Index


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 22-7-2021 22,244 66187,5
2 13-6-2021 20,184 31968,8
3 24-5-2011 19,784 2496,1
4 18-5-2018 19,530 2414,1
5 22-6-2018 19,521 232312,5
6 11-5-2020 19,446 2812,5
7 6-6-2015 19,438 2414,1
8 2-6-2011 19,358 2436,0
9 9-6-2015 19,125 2707,0
10 4-7-2011 18,987 2352,5
11 13-5-2019 18,977 2484,4
12 16-6-2015 18,906 2449,2
13 14-5-2020 18,865 2531,2
14 14-5-2019 18,859 2484,4
15 13-6-2015 18,834 2753,9
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2018 2923,443 232312,5
2 2022 2869,038 59835,9
3 2020 2847,254 55968,8
4 2019 2830,878 93492,2
5 2011 2793,359 3707,9
6 2015 2781,006 2988,3
7 2021 2725,475 71953,1
8 2016 2702,988 2929,7
9 2017 2672,069 2859,4
10 2014 2631,486 2964,8
11 2012 2610,736 2988,3
12 2023 2588,165 43734,4
13 2013 2570,019 2976,6
14 2024 496,949 50015,6
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 459,724 2953,1
2 5-2011 447,308 2820,6
3 6-2015 441,113 2953,1
4 7-2018 426,174 207679,7
5 7-2013 423,157 2771,5
6 7-2022 411,886 26531,2
7 7-2019 410,664 52570,3
8 6-2018 410,641 232312,5
9 5-2018 410,250 2765,6
10 5-2022 407,391 5250,0
11 6-2017 406,095 2812,5
12 6-2019 405,143 2976,6
13 6-2023 401,565 2296,9
14 7-2016 392,593 2918,0
15 6-2014 389,662 2941,4