Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2021

Limite Date Wattage de pointe
250W 1-1-2021 562,5
500W 1-1-2021 562,5
1000W 8-1-2021 1054,7
1500W 9-1-2021 2039,1
2000W 9-1-2021 2039,1
2500W 10-1-2021 10734,4
3000W 10-1-2021 10734,4
3500W 10-1-2021 10734,4
4000W 10-1-2021 10734,4
4500W 10-1-2021 10734,4
5000W 10-1-2021 10734,4
6000W 10-1-2021 10734,4
7000W 10-1-2021 10734,4
8000W 10-1-2021 10734,4
9000W 10-1-2021 10734,4
10000W 10-1-2021 10734,4
20000W 15-2-2021 23320,3
30000W 3-3-2021 71953,1
40000W 3-3-2021 71953,1
50000W 3-3-2021 71953,1
60000W 3-3-2021 71953,1
70000W 3-3-2021 71953,1

Jours/Max pour l'année 2021

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 22-7-2021 22,244 66187,5
2 13-6-2021 20,184 31968,8
3 6-6-2021 18,160 2250,0
4 25-4-2021 18,004 2437,5
5 30-5-2021 17,919 2273,4
6 9-6-2021 17,825 2203,1
7 24-4-2021 17,642 2390,6
8 1-6-2021 17,531 2203,1
9 23-4-2021 17,510 2390,6
10 11-6-2021 17,472 2578,1
11 17-7-2021 17,466 2296,9
12 22-4-2021 17,443 2390,6
13 26-4-2021 17,425 2414,1
14 31-5-2021 17,344 2414,1
15 29-5-2021 17,305 2601,6