Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2018

Limite Date Wattage de pointe
250W 2-1-2018 257,8
500W 3-1-2018 632,8
1000W 5-1-2018 1031,2
1500W 16-1-2018 1523,4
2000W 12-2-2018 2062,5
2500W 29-3-2018 2554,7
3000W 6-6-2018 158296,9
3500W 6-6-2018 158296,9
4000W 6-6-2018 158296,9
4500W 6-6-2018 158296,9
5000W 6-6-2018 158296,9
6000W 6-6-2018 158296,9
7000W 6-6-2018 158296,9
8000W 6-6-2018 158296,9
9000W 6-6-2018 158296,9
10000W 6-6-2018 158296,9
20000W 6-6-2018 158296,9
30000W 6-6-2018 158296,9
40000W 6-6-2018 158296,9
50000W 6-6-2018 158296,9
60000W 6-6-2018 158296,9
70000W 6-6-2018 158296,9
80000W 6-6-2018 158296,9
90000W 6-6-2018 158296,9
100000W 6-6-2018 158296,9
200000W 20-6-2018 223781,2

Jours/Max pour l'année 2018

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 18-5-2018 19,530 2414,1
2 22-6-2018 19,521 232312,5
3 20-6-2018 18,804 223781,2
4 26-6-2018 18,565 220945,3
5 17-5-2018 18,394 2507,8
6 24-6-2018 18,288 217640,6
7 27-6-2018 17,982 214007,8
8 20-5-2018 17,795 2367,2
9 5-5-2018 17,563 2320,3
10 5-8-2018 17,557 2203,1
11 29-6-2018 17,528 208593,8
12 8-7-2018 17,451 207679,7
13 21-6-2018 17,433 207468,8
14 4-5-2018 17,425 2367,2
15 2-7-2018 17,309 205992,2