Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2019

Limite Date Wattage de pointe
250W 1-1-2019 351,6
500W 2-1-2019 2437,5
1000W 2-1-2019 2437,5
1500W 2-1-2019 2437,5
2000W 2-1-2019 2437,5
2500W 8-1-2019 6000,0
3000W 8-1-2019 6000,0
3500W 8-1-2019 6000,0
4000W 8-1-2019 6000,0
4500W 8-1-2019 6000,0
5000W 8-1-2019 6000,0
6000W 8-1-2019 6000,0
7000W 30-1-2019 14507,8
8000W 30-1-2019 14507,8
9000W 30-1-2019 14507,8
10000W 30-1-2019 14507,8
20000W 16-2-2019 35460,9
30000W 16-2-2019 35460,9
40000W 25-3-2019 93492,2
50000W 25-3-2019 93492,2
60000W 25-3-2019 93492,2
70000W 25-3-2019 93492,2
80000W 25-3-2019 93492,2
90000W 25-3-2019 93492,2

Jours/Max pour l'année 2019

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2019 18,977 2484,4
2 14-5-2019 18,859 2484,4
3 15-5-2019 18,764 2414,1
4 3-7-2019 18,374 2460,9
5 24-5-2019 18,307 9046,9
6 27-6-2019 18,307 2273,4
7 28-6-2019 18,022 2226,6
8 26-6-2019 17,959 2226,6
9 4-7-2019 17,892 2273,4
10 11-5-2019 17,756 21796,9
11 21-5-2019 17,677 2671,9
12 22-7-2019 17,447 2296,9
13 29-6-2019 17,262 2179,7
14 1-7-2019 17,004 2625,0
15 31-8-2019 16,996 75468,8