Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2024

Limite Date Wattage de pointe
250W 1-1-2024 328,1
500W 3-1-2024 750,0
1000W 4-1-2024 1078,1
1500W 12-1-2024 38625,0
2000W 12-1-2024 38625,0
2500W 12-1-2024 38625,0
3000W 12-1-2024 38625,0
3500W 12-1-2024 38625,0
4000W 12-1-2024 38625,0
4500W 12-1-2024 38625,0
5000W 12-1-2024 38625,0
6000W 12-1-2024 38625,0
7000W 12-1-2024 38625,0
8000W 12-1-2024 38625,0
9000W 12-1-2024 38625,0
10000W 12-1-2024 38625,0
20000W 12-1-2024 38625,0
30000W 12-1-2024 38625,0
40000W 13-4-2024 50015,6
50000W 13-4-2024 50015,6

Jours/Max pour l'année 2024

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-4-2024 17,602 50015,6
2 4-4-2024 12,033 2531,2
3 10-4-2024 11,446 2578,1
4 8-4-2024 11,391 2343,8
5 25-3-2024 11,265 33750,0
6 14-4-2024 10,926 2062,5
7 1-4-2024 10,485 2484,4
8 9-4-2024 10,217 2578,1
9 7-3-2024 10,178 1828,1
10 18-4-2024 10,099 2531,2
11 8-3-2024 9,662 1875,0
12 23-3-2024 9,473 2531,2
13 4-3-2024 9,161 4828,1
14 28-3-2024 9,043 2343,8
15 17-4-2024 8,630 2812,5