| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 311,652 103,9 401,565 133,9 128,9% 401,565 133,9 128,9%
Ajouté 3000 311,652   401,565     401,565    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2023 kWhGraph   17,212 5,7 7,961 € 10,18 4,3
2-6-2023 kWhGraph   16,972 5,7 7,850 € 10,04 4,2
3-6-2023 kWhGraph   16,566 5,5 7,662 € 9,80 4,1
4-6-2023 kWhGraph   16,169 5,4 7,478 € 9,57 4,0
5-6-2023 kWhGraph   15,948 5,3 7,376 € 9,44 4,0
6-6-2023 kWhGraph   15,684 5,2 7,254 € 9,28 3,9
7-6-2023 kWhGraph   15,085 5,0 6,977 € 8,92 3,8
8-6-2023 kWhGraph   15,712 5,2 7,267 € 9,30 3,9
9-6-2023 kWhGraph   13,853 4,6 6,407 € 8,20 3,4
10-6-2023 kWhGraph   13,482 4,5 6,235 € 7,98 3,4
11-6-2023 kWhGraph   10,512 3,5 4,862 € 6,22 2,6
12-6-2023 kWhGraph   14,818 4,9 6,853 € 8,77 3,7
13-6-2023 kWhGraph   15,239 5,1 7,048 € 9,02 3,8
14-6-2023 kWhGraph   14,924 5,0 6,902 € 8,83 3,7
15-6-2023 kWhGraph   14,719 4,9 6,808 € 8,71 3,7
16-6-2023 kWhGraph   14,357 4,8 6,640 € 8,49 3,6
17-6-2023 kWhGraph   10,091 3,4 4,667 € 5,97 2,5
18-6-2023 kWhGraph   8,807 2,9 4,073 € 5,21 2,2
19-6-2023 kWhGraph   12,001 4,0 5,550 € 7,10 3,0
20-6-2023 kWhGraph   8,685 2,9 4,017 € 5,14 2,2
21-6-2023 kWhGraph   14,227 4,7 6,580 € 8,42 3,5
22-6-2023 kWhGraph   5,352 1,8 2,475 € 3,17 1,3
23-6-2023 kWhGraph   14,885 5,0 6,884 € 8,81 3,7
24-6-2023 kWhGraph   16,090 5,4 7,442 € 9,52 4,0
25-6-2023 kWhGraph   15,605 5,2 7,217 € 9,23 3,9
26-6-2023 kWhGraph   12,651 4,2 5,851 € 7,48 3,2
27-6-2023 kWhGraph   13,380 4,5 6,188 € 7,92 3,3
28-6-2023 kWhGraph   7,121 2,4 3,293 € 4,21 1,8
29-6-2023 kWhGraph   7,424 2,5 3,434 € 4,39 1,8
30-6-2023 kWhGraph   13,994 4,7 6,472 € 8,28 3,5
Ajouté     401,565   185,724 € 237,58