| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 323,457 107,8 367,714 122,6 113,7% 367,714 122,6 113,7%
Ajouté 3000 323,457   367,714     367,714    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2023 kWhGraph   8,212 2,7 3,798 € 4,86 2,2
2-5-2023 kWhGraph   15,180 5,1 7,021 € 8,98 4,1
3-5-2023 kWhGraph   15,759 5,3 7,289 € 9,32 4,3
4-5-2023 kWhGraph   10,788 3,6 4,989 € 6,38 2,9
5-5-2023 kWhGraph   10,315 3,4 4,771 € 6,10 2,8
6-5-2023 kWhGraph   6,960 2,3 3,219 € 4,12 1,9
7-5-2023 kWhGraph   4,896 1,6 2,264 € 2,90 1,3
8-5-2023 kWhGraph   4,943 1,6 2,286 € 2,92 1,3
9-5-2023 kWhGraph   3,151 1,1 1,457 € 1,86 0,9
10-5-2023 kWhGraph   6,920 2,3 3,201 € 4,09 1,9
11-5-2023 kWhGraph   10,828 3,6 5,008 € 6,41 2,9
12-5-2023 kWhGraph   7,318 2,4 3,385 € 4,33 2,0
13-5-2023 kWhGraph   16,271 5,4 7,525 € 9,63 4,4
14-5-2023 kWhGraph   14,160 4,7 6,549 € 8,38 3,9
15-5-2023 kWhGraph   4,466 1,5 2,066 € 2,64 1,2
16-5-2023 kWhGraph   14,246 4,7 6,589 € 8,43 3,9
17-5-2023 kWhGraph   14,313 4,8 6,620 € 8,47 3,9
18-5-2023 kWhGraph   16,425 5,5 7,597 € 9,72 4,5
19-5-2023 kWhGraph   15,956 5,3 7,380 € 9,44 4,3
20-5-2023 kWhGraph   12,628 4,2 5,840 € 7,47 3,4
21-5-2023 kWhGraph   9,662 3,2 4,469 € 5,72 2,6
22-5-2023 kWhGraph   5,514 1,8 2,550 € 3,26 1,5
23-5-2023 kWhGraph   12,584 4,2 5,820 € 7,45 3,4
24-5-2023 kWhGraph   12,159 4,1 5,624 € 7,19 3,3
25-5-2023 kWhGraph   16,409 5,5 7,589 € 9,71 4,5
26-5-2023 kWhGraph   16,886 5,6 7,810 € 9,99 4,6
27-5-2023 kWhGraph   16,527 5,5 7,644 € 9,78 4,5
28-5-2023 kWhGraph   15,956 5,3 7,380 € 9,44 4,3
29-5-2023 kWhGraph   15,078 5,0 6,974 € 8,92 4,1
30-5-2023 kWhGraph   16,740 5,6 7,742 € 9,90 4,6
31-5-2023 kWhGraph   16,464 5,5 7,615 € 9,74 4,5
Ajouté     367,714   170,068 € 217,55