| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 342,345 114,1 344,172 114,7 100,5% 344,172 114,7 100,5%
Ajouté 3000 342,345   344,172     344,172    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2023 kWhGraph   8,618 2,9 3,986 € 5,10 2,5
2-7-2023 kWhGraph   14,755 4,9 6,824 € 8,73 4,3
3-7-2023 kWhGraph   14,952 5,0 6,915 € 8,85 4,3
4-7-2023 kWhGraph   7,712 2,6 3,567 € 4,56 2,2
5-7-2023 kWhGraph   14,920 5,0 6,901 € 8,83 4,3
6-7-2023 kWhGraph   14,207 4,7 6,571 € 8,41 4,1
7-7-2023 kWhGraph   14,199 4,7 6,567 € 8,40 4,1
8-7-2023 kWhGraph   11,808 3,9 5,461 € 6,99 3,4
9-7-2023 kWhGraph   6,239 2,1 2,886 € 3,69 1,8
10-7-2023 kWhGraph   14,258 4,8 6,594 € 8,44 4,1
11-7-2023 kWhGraph   14,113 4,7 6,527 € 8,35 4,1
12-7-2023 kWhGraph   16,039 5,3 7,418 € 9,49 4,7
13-7-2023 kWhGraph   11,131 3,7 5,148 € 6,59 3,2
14-7-2023 kWhGraph   12,872 4,3 5,953 € 7,62 3,7
15-7-2023 kWhGraph   12,608 4,2 5,831 € 7,46 3,7
16-7-2023 kWhGraph   9,713 3,2 4,492 € 5,75 2,8
17-7-2023 kWhGraph   14,841 4,9 6,864 € 8,78 4,3
18-7-2023 kWhGraph   16,243 5,4 7,512 € 9,61 4,7
19-7-2023 kWhGraph   9,150 3,0 4,232 € 5,41 2,7
20-7-2023 kWhGraph   10,780 3,6 4,986 € 6,38 3,1
21-7-2023 kWhGraph   11,214 3,7 5,186 € 6,63 3,3
22-7-2023 kWhGraph   9,327 3,1 4,314 € 5,52 2,7
23-7-2023 kWhGraph   6,625 2,2 3,064 € 3,92 1,9
24-7-2023 kWhGraph   10,315 3,4 4,771 € 6,10 3,0
25-7-2023 kWhGraph   10,308 3,4 4,767 € 6,10 3,0
26-7-2023 kWhGraph   11,017 3,7 5,095 € 6,52 3,2
27-7-2023 kWhGraph   3,647 1,2 1,687 € 2,16 1,1
28-7-2023 kWhGraph   9,752 3,3 4,510 € 5,77 2,8
29-7-2023 kWhGraph   11,777 3,9 5,447 € 6,97 3,4
30-7-2023 kWhGraph   8,240 2,7 3,811 € 4,87 2,4
31-7-2023 kWhGraph   2,792 0,9 1,291 € 1,65 0,8
Ajouté     344,172   159,180 € 203,62