| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 271,796 90,6 130,8% 271,796 90,6 130,8%
Ajouté 3000 207,768   271,796     271,796    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2021 kWhGraph   6,058 2,0 2,802 € 3,58 2,2
2-9-2021 kWhGraph   14,006 4,7 6,478 € 8,29 5,2
3-9-2021 kWhGraph   13,303 4,4 6,153 € 7,87 4,9
4-9-2021 kWhGraph   10,290 3,4 4,759 € 6,09 3,8
5-9-2021 kWhGraph   12,328 4,1 5,702 € 7,29 4,5
6-9-2021 kWhGraph   10,979 3,7 5,078 € 6,50 4,0
7-9-2021 kWhGraph   12,466 4,2 5,766 € 7,38 4,6
8-9-2021 kWhGraph   12,598 4,2 5,827 € 7,45 4,6
9-9-2021 kWhGraph   6,826 2,3 3,157 € 4,04 2,5
10-9-2021 kWhGraph   7,052 2,4 3,262 € 4,17 2,6
11-9-2021 kWhGraph   5,750 1,9 2,659 € 3,40 2,1
12-9-2021 kWhGraph   10,075 3,4 4,660 € 5,96 3,7
13-9-2021 kWhGraph   10,375 3,5 4,798 € 6,14 3,8
14-9-2021 kWhGraph   4,703 1,6 2,175 € 2,78 1,7
15-9-2021 kWhGraph   4,521 1,5 2,091 € 2,68 1,7
16-9-2021 kWhGraph   10,420 3,5 4,819 € 6,16 3,8
17-9-2021 kWhGraph   7,915 2,6 3,661 € 4,68 2,9
18-9-2021 kWhGraph   10,867 3,6 5,026 € 6,43 4,0
19-9-2021 kWhGraph   8,116 2,7 3,754 € 4,80 3,0
20-9-2021 kWhGraph   8,557 2,9 3,958 € 5,06 3,1
21-9-2021 kWhGraph   10,176 3,4 4,706 € 6,02 3,7
22-9-2021 kWhGraph   11,217 3,7 5,188 € 6,64 4,1
23-9-2021 kWhGraph   10,302 3,4 4,765 € 6,09 3,8
24-9-2021 kWhGraph   7,312 2,4 3,382 € 4,33 2,7
25-9-2021 kWhGraph   10,591 3,5 4,898 € 6,27 3,9
26-9-2021 kWhGraph   5,451 1,8 2,521 € 3,23 2,0
27-9-2021 kWhGraph   6,329 2,1 2,927 € 3,74 2,3
28-9-2021 kWhGraph   8,055 2,7 3,725 € 4,77 3,0
29-9-2021 kWhGraph   10,739 3,6 4,967 € 6,35 4,0
30-9-2021 kWhGraph   4,419 1,5 2,044 € 2,61 1,6
Ajouté     271,796   125,706 € 160,80