| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 292,764 97,6 300,420 100,1 102,6% 300,420 100,1 102,6%
Ajouté 3000 292,764   300,420     300,420    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2021 kWhGraph   7,856 2,6 3,633 € 4,65 2,6
2-8-2021 kWhGraph   10,052 3,4 4,649 € 5,95 3,3
3-8-2021 kWhGraph   11,275 3,8 5,215 € 6,67 3,8
4-8-2021 kWhGraph   6,061 2,0 2,803 € 3,59 2,0
5-8-2021 kWhGraph   13,723 4,6 6,347 € 8,12 4,6
6-8-2021 kWhGraph   12,116 4,0 5,604 € 7,17 4,0
7-8-2021 kWhGraph   10,034 3,3 4,641 € 5,94 3,3
8-8-2021 kWhGraph   9,977 3,3 4,614 € 5,90 3,3
9-8-2021 kWhGraph   10,217 3,4 4,725 € 6,04 3,4
10-8-2021 kWhGraph   10,867 3,6 5,026 € 6,43 3,6
11-8-2021 kWhGraph   15,150 5,0 7,007 € 8,96 5,0
12-8-2021 kWhGraph   11,359 3,8 5,254 € 6,72 3,8
13-8-2021 kWhGraph   15,796 5,3 7,306 € 9,35 5,3
14-8-2021 kWhGraph   15,513 5,2 7,175 € 9,18 5,2
15-8-2021 kWhGraph   12,411 4,1 5,740 € 7,34 4,1
16-8-2021 kWhGraph   4,913 1,6 2,272 € 2,91 1,6
17-8-2021 kWhGraph   4,610 1,5 2,132 € 2,73 1,5
18-8-2021 kWhGraph   4,604 1,5 2,129 € 2,72 1,5
19-8-2021 kWhGraph   10,260 3,4 4,745 € 6,07 3,4
20-8-2021 kWhGraph   8,145 2,7 3,767 € 4,82 2,7
21-8-2021 kWhGraph   7,960 2,7 3,681 € 4,71 2,6
22-8-2021 kWhGraph   8,769 2,9 4,056 € 5,19 2,9
23-8-2021 kWhGraph   4,596 1,5 2,126 € 2,72 1,5
24-8-2021 kWhGraph   13,382 4,5 6,189 € 7,92 4,5
25-8-2021 kWhGraph   10,241 3,4 4,736 € 6,06 3,4
26-8-2021 kWhGraph   11,091 3,7 5,130 € 6,56 3,7
27-8-2021 kWhGraph   9,851 3,3 4,556 € 5,83 3,3
28-8-2021 kWhGraph   8,289 2,8 3,834 € 4,90 2,8
29-8-2021 kWhGraph   4,884 1,6 2,259 € 2,89 1,6
30-8-2021 kWhGraph   5,291 1,8 2,447 € 3,13 1,8
31-8-2021 kWhGraph   11,127 3,7 5,146 € 6,58 3,7
Ajouté     300,420   138,944 € 177,74