| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 162,960 54,3 115,0% 162,960 54,3 115,0%
Ajouté 3000 141,660   162,960     162,960    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2021 kWhGraph   4,007 1,3 1,853 € 2,37 2,5
2-10-2021 kWhGraph   3,836 1,3 1,774 € 2,27 2,4
3-10-2021 kWhGraph   2,648 0,9 1,225 € 1,57 1,6
4-10-2021 kWhGraph   6,688 2,2 3,093 € 3,96 4,1
5-10-2021 kWhGraph   6,168 2,1 2,853 € 3,65 3,8
6-10-2021 kWhGraph   1,232 0,4 0,570 € 0,73 0,8
7-10-2021 kWhGraph   9,350 3,1 4,324 € 5,53 5,7
8-10-2021 kWhGraph   9,892 3,3 4,575 € 5,85 6,1
9-10-2021 kWhGraph   9,378 3,1 4,337 € 5,55 5,8
10-10-2021 kWhGraph   6,997 2,3 3,236 € 4,14 4,3
11-10-2021 kWhGraph   6,016 2,0 2,782 € 3,56 3,7
12-10-2021 kWhGraph   4,372 1,5 2,022 € 2,59 2,7
13-10-2021 kWhGraph   8,405 2,8 3,887 € 4,97 5,2
14-10-2021 kWhGraph   6,044 2,0 2,795 € 3,58 3,7
15-10-2021 kWhGraph   2,991 1,0 1,383 € 1,77 1,8
16-10-2021 kWhGraph   8,850 3,0 4,093 € 5,24 5,4
17-10-2021 kWhGraph   5,410 1,8 2,502 € 3,20 3,3
18-10-2021 kWhGraph   4,886 1,6 2,260 € 2,89 3,0
19-10-2021 kWhGraph   1,199 0,4 0,555 € 0,71 0,7
20-10-2021 kWhGraph   5,589 1,9 2,585 € 3,31 3,4
21-10-2021 kWhGraph   4,565 1,5 2,111 € 2,70 2,8
22-10-2021 kWhGraph   5,183 1,7 2,397 € 3,07 3,2
23-10-2021 kWhGraph   6,514 2,2 3,013 € 3,85 4,0
24-10-2021 kWhGraph   8,222 2,7 3,803 € 4,86 5,0
25-10-2021 kWhGraph   1,782 0,6 0,824 € 1,05 1,1
26-10-2021 kWhGraph   3,710 1,2 1,716 € 2,20 2,3
27-10-2021 kWhGraph   6,969 2,3 3,223 € 4,12 4,3
28-10-2021 kWhGraph   7,377 2,5 3,412 € 4,36 4,5
29-10-2021 kWhGraph   2,042 0,7 0,944 € 1,21 1,3
30-10-2021 kWhGraph   1,065 0,4 0,493 € 0,63 0,7
31-10-2021 kWhGraph   1,573 0,5 0,728 € 0,93 1,0
Ajouté     162,960   75,369 € 96,42