| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 364,168 121,4 136,5% 364,168 121,4 136,5%
Ajouté 3000 266,793   364,168     364,168    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2021 kWhGraph   11,174 3,7 5,168 € 6,61 3,1
2-4-2021 kWhGraph   10,922 3,6 5,051 € 6,46 3,0
3-4-2021 kWhGraph   10,668 3,6 4,934 € 6,31 2,9
4-4-2021 kWhGraph   9,213 3,1 4,261 € 5,45 2,5
5-4-2021 kWhGraph   8,728 2,9 4,037 € 5,16 2,4
6-4-2021 kWhGraph   12,173 4,1 5,630 € 7,20 3,3
7-4-2021 kWhGraph   10,010 3,3 4,630 € 5,92 2,7
8-4-2021 kWhGraph   14,952 5,0 6,915 € 8,85 4,1
9-4-2021 kWhGraph   10,280 3,4 4,754 € 6,08 2,8
10-4-2021 kWhGraph   2,845 0,9 1,316 € 1,68 0,8
11-4-2021 kWhGraph   10,438 3,5 4,828 € 6,18 2,9
12-4-2021 kWhGraph   6,664 2,2 3,082 € 3,94 1,8
13-4-2021 kWhGraph   13,898 4,6 6,428 € 8,22 3,8
14-4-2021 kWhGraph   10,209 3,4 4,722 € 6,04 2,8
15-4-2021 kWhGraph   8,742 2,9 4,043 € 5,17 2,4
16-4-2021 kWhGraph   8,289 2,8 3,834 € 4,90 2,3
17-4-2021 kWhGraph   15,259 5,1 7,057 € 9,03 4,2
18-4-2021 kWhGraph   15,792 5,3 7,304 € 9,34 4,3
19-4-2021 kWhGraph   12,876 4,3 5,955 € 7,62 3,5
20-4-2021 kWhGraph   15,150 5,0 7,007 € 8,96 4,2
21-4-2021 kWhGraph   11,123 3,7 5,144 € 6,58 3,1
22-4-2021 kWhGraph   17,443 5,8 8,067 € 10,32 4,8
23-4-2021 kWhGraph   17,510 5,8 8,098 € 10,36 4,8
24-4-2021 kWhGraph   17,642 5,9 8,159 € 10,44 4,8
25-4-2021 kWhGraph   18,004 6,0 8,327 € 10,65 4,9
26-4-2021 kWhGraph   17,425 5,8 8,059 € 10,31 4,8
27-4-2021 kWhGraph   16,781 5,6 7,761 € 9,93 4,6
28-4-2021 kWhGraph   13,417 4,5 6,205 € 7,94 3,7
29-4-2021 kWhGraph   6,960 2,3 3,219 € 4,12 1,9
30-4-2021 kWhGraph   9,581 3,2 4,431 € 5,67 2,6
Ajouté     364,168   168,428 € 215,45