| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 323,457 107,8 369,367 123,1 114,2% 369,367 123,1 114,2%
Ajouté 3000 323,457   369,367     369,367    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2021 kWhGraph   11,426 3,8 5,285 € 6,76 3,1
2-5-2021 kWhGraph   12,458 4,2 5,762 € 7,37 3,4
3-5-2021 kWhGraph   11,594 3,9 5,362 € 6,86 3,1
4-5-2021 kWhGraph   13,019 4,3 6,021 € 7,70 3,5
5-5-2021 kWhGraph   13,112 4,4 6,064 € 7,76 3,5
6-5-2021 kWhGraph   7,879 2,6 3,644 € 4,66 2,1
7-5-2021 kWhGraph   17,104 5,7 7,911 € 10,12 4,6
8-5-2021 kWhGraph   9,778 3,3 4,522 € 5,78 2,6
9-5-2021 kWhGraph   12,811 4,3 5,925 € 7,58 3,5
10-5-2021 kWhGraph   13,407 4,5 6,201 € 7,93 3,6
11-5-2021 kWhGraph   7,676 2,6 3,550 € 4,54 2,1
12-5-2021 kWhGraph   12,574 4,2 5,815 € 7,44 3,4
13-5-2021 kWhGraph   9,276 3,1 4,290 € 5,49 2,5
14-5-2021 kWhGraph   8,966 3,0 4,147 € 5,30 2,4
15-5-2021 kWhGraph   9,370 3,1 4,334 € 5,54 2,5
16-5-2021 kWhGraph   12,813 4,3 5,926 € 7,58 3,5
17-5-2021 kWhGraph   8,506 2,8 3,934 € 5,03 2,3
18-5-2021 kWhGraph   13,002 4,3 6,013 € 7,69 3,5
19-5-2021 kWhGraph   9,673 3,2 4,474 € 5,72 2,6
20-5-2021 kWhGraph   8,226 2,7 3,805 € 4,87 2,2
21-5-2021 kWhGraph   14,272 4,8 6,601 € 8,44 3,9
22-5-2021 kWhGraph   8,641 2,9 3,996 € 5,11 2,3
23-5-2021 kWhGraph   12,809 4,3 5,924 € 7,58 3,5
24-5-2021 kWhGraph   8,797 2,9 4,069 € 5,20 2,4
25-5-2021 kWhGraph   10,885 3,6 5,034 € 6,44 2,9
26-5-2021 kWhGraph   10,077 3,4 4,661 € 5,96 2,7
27-5-2021 kWhGraph   15,355 5,1 7,102 € 9,08 4,2
28-5-2021 kWhGraph   13,293 4,4 6,148 € 7,86 3,6
29-5-2021 kWhGraph   17,305 5,8 8,004 € 10,24 4,7
30-5-2021 kWhGraph   17,919 6,0 8,288 € 10,60 4,9
31-5-2021 kWhGraph   17,344 5,8 8,022 € 10,26 4,7
Ajouté     369,367   170,832 € 218,53