| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 262,358 87,5 150,2% 262,358 87,5 150,2%
Ajouté 3000 174,714   262,358     262,358    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2021 kWhGraph   10,065 3,4 4,655 € 5,96 3,8
2-3-2021 kWhGraph   3,387 1,1 1,566 € 2,00 1,3
3-3-2021 kWhGraph   13,224 4,4 6,116 € 7,82 5,0
4-3-2021 kWhGraph   1,221 0,4 0,565 € 0,72 0,5
5-3-2021 kWhGraph   11,318 3,8 5,235 € 6,70 4,3
6-3-2021 kWhGraph   11,464 3,8 5,302 € 6,78 4,4
7-3-2021 kWhGraph   9,963 3,3 4,608 € 5,89 3,8
8-3-2021 kWhGraph   7,787 2,6 3,601 € 4,61 3,0
9-3-2021 kWhGraph   3,539 1,2 1,637 € 2,09 1,3
10-3-2021 kWhGraph   5,110 1,7 2,363 € 3,02 1,9
11-3-2021 kWhGraph   8,795 2,9 4,068 € 5,20 3,4
12-3-2021 kWhGraph   3,917 1,3 1,812 € 2,32 1,5
13-3-2021 kWhGraph   8,185 2,7 3,786 € 4,84 3,1
14-3-2021 kWhGraph   6,050 2,0 2,798 € 3,58 2,3
15-3-2021 kWhGraph   10,089 3,4 4,666 € 5,97 3,8
16-3-2021 kWhGraph   2,121 0,7 0,981 € 1,25 0,8
17-3-2021 kWhGraph   4,135 1,4 1,912 € 2,45 1,6
18-3-2021 kWhGraph   3,932 1,3 1,819 € 2,33 1,5
19-3-2021 kWhGraph   13,061 4,4 6,041 € 7,73 5,0
20-3-2021 kWhGraph   13,104 4,4 6,061 € 7,75 5,0
21-3-2021 kWhGraph   4,592 1,5 2,124 € 2,72 1,8
22-3-2021 kWhGraph   3,383 1,1 1,565 € 2,00 1,3
23-3-2021 kWhGraph   13,350 4,5 6,174 € 7,90 5,1
24-3-2021 kWhGraph   12,683 4,2 5,866 € 7,50 4,8
25-3-2021 kWhGraph   8,108 2,7 3,750 € 4,80 3,1
26-3-2021 kWhGraph   5,532 1,8 2,559 € 3,27 2,1
27-3-2021 kWhGraph   10,483 3,5 4,848 € 6,20 4,0
28-3-2021 kWhGraph   13,004 4,3 6,014 € 7,69 5,0
29-3-2021 kWhGraph   14,162 4,7 6,550 € 8,38 5,4
30-3-2021 kWhGraph   13,701 4,6 6,337 € 8,11 5,2
31-3-2021 kWhGraph   12,893 4,3 5,963 € 7,63 4,9
Ajouté     262,358   121,341 € 155,22