| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 132,179 44,1 114,3% 132,179 44,1 114,3%
Ajouté 3000 115,689   132,179     132,179    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2021 kWhGraph   1,146 0,4 0,530 € 0,68 0,9
2-2-2021 kWhGraph   2,205 0,7 1,020 € 1,30 1,7
3-2-2021 kWhGraph   1,857 0,6 0,859 € 1,10 1,4
4-2-2021 kWhGraph   2,611 0,9 1,208 € 1,54 2,0
5-2-2021 kWhGraph   2,540 0,8 1,175 € 1,50 1,9
6-2-2021 kWhGraph   2,349 0,8 1,086 € 1,39 1,8
7-2-2021 kWhGraph   0,793 0,3 0,367 € 0,47 0,6
8-2-2021 kWhGraph   0,013 0,0 0,006 € 0,01 0,0
9-2-2021 kWhGraph   0,094 0,0 0,043 € 0,06 0,1
10-2-2021 kWhGraph   0,614 0,2 0,284 € 0,36 0,5
11-2-2021 kWhGraph   4,785 1,6 2,213 € 2,83 3,6
12-2-2021 kWhGraph   8,120 2,7 3,756 € 4,80 6,1
13-2-2021 kWhGraph   9,055 3,0 4,188 € 5,36 6,9
14-2-2021 kWhGraph   3,980 1,3 1,841 € 2,35 3,0
15-2-2021 kWhGraph   3,237 1,1 1,497 € 1,92 2,4
16-2-2021 kWhGraph   4,978 1,7 2,302 € 2,95 3,8
17-2-2021 kWhGraph   5,991 2,0 2,771 € 3,54 4,5
18-2-2021 kWhGraph   2,125 0,7 0,983 € 1,26 1,6
19-2-2021 kWhGraph   5,646 1,9 2,611 € 3,34 4,3
20-2-2021 kWhGraph   7,265 2,4 3,360 € 4,30 5,5
21-2-2021 kWhGraph   8,817 2,9 4,078 € 5,22 6,7
22-2-2021 kWhGraph   4,385 1,5 2,028 € 2,59 3,3
23-2-2021 kWhGraph   8,320 2,8 3,848 € 4,92 6,3
24-2-2021 kWhGraph   8,943 3,0 4,136 € 5,29 6,8
25-2-2021 kWhGraph   5,193 1,7 2,402 € 3,07 3,9
26-2-2021 kWhGraph   9,222 3,1 4,265 € 5,46 7,0
27-2-2021 kWhGraph   7,775 2,6 3,596 € 4,60 5,9
28-2-2021 kWhGraph   10,120 3,4 4,681 € 5,99 7,7
Ajouté     132,179   61,133 € 78,21