| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 43,103 14,4 73,0% 43,103 14,4 73,0%
Ajouté 3000 59,025   43,103     43,103    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2021 kWhGraph   1,872 0,6 0,866 € 1,11 4,3
2-1-2021 kWhGraph   1,098 0,4 0,508 € 0,65 2,5
3-1-2021 kWhGraph   0,754 0,3 0,349 € 0,45 1,7
4-1-2021 kWhGraph   0,519 0,2 0,240 € 0,31 1,2
5-1-2021 kWhGraph   0,273 0,1 0,126 € 0,16 0,6
6-1-2021 kWhGraph   0,500 0,2 0,231 € 0,30 1,2
7-1-2021 kWhGraph   1,327 0,4 0,614 € 0,79 3,1
8-1-2021 kWhGraph   1,567 0,5 0,725 € 0,93 3,6
9-1-2021 kWhGraph   0,567 0,2 0,262 € 0,34 1,3
10-1-2021 kWhGraph   2,278 0,8 1,054 € 1,35 5,3
11-1-2021 kWhGraph   1,183 0,4 0,547 € 0,70 2,7
12-1-2021 kWhGraph   1,963 0,7 0,908 € 1,16 4,6
13-1-2021 kWhGraph   0,707 0,2 0,327 € 0,42 1,6
14-1-2021 kWhGraph   0,037 0,0 0,017 € 0,02 0,1
15-1-2021 kWhGraph   0,389 0,1 0,180 € 0,23 0,9
16-1-2021 kWhGraph   0,321 0,1 0,148 € 0,19 0,7
17-1-2021 kWhGraph   1,215 0,4 0,562 € 0,72 2,8
18-1-2021 kWhGraph   1,900 0,6 0,879 € 1,12 4,4
19-1-2021 kWhGraph   0,586 0,2 0,271 € 0,35 1,4
20-1-2021 kWhGraph   1,888 0,6 0,873 € 1,12 4,4
21-1-2021 kWhGraph   1,079 0,4 0,499 € 0,64 2,5
22-1-2021 kWhGraph   5,177 1,7 2,394 € 3,06 12,0
23-1-2021 kWhGraph   1,130 0,4 0,523 € 0,67 2,6
24-1-2021 kWhGraph   1,933 0,6 0,894 € 1,14 4,5
25-1-2021 kWhGraph   5,065 1,7 2,343 € 3,00 11,8
26-1-2021 kWhGraph   2,495 0,8 1,154 € 1,48 5,8
27-1-2021 kWhGraph   0,829 0,3 0,383 € 0,49 1,9
28-1-2021 kWhGraph   0,667 0,2 0,308 € 0,39 1,5
29-1-2021 kWhGraph   1,689 0,6 0,781 € 1,00 3,9
30-1-2021 kWhGraph   1,026 0,3 0,475 € 0,61 2,4
31-1-2021 kWhGraph   1,069 0,4 0,494 € 0,63 2,5
Ajouté     43,103   19,935 € 25,51