| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 35,462 11,8 75,1% 35,462 11,8 75,1%
Ajouté 3000 47,220   35,462     35,462    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2021 kWhGraph   1,624 0,5 0,751 € 0,96 4,6
2-12-2021 kWhGraph   0,598 0,2 0,277 € 0,35 1,7
3-12-2021 kWhGraph   1,488 0,5 0,688 € 0,88 4,2
4-12-2021 kWhGraph   1,382 0,5 0,639 € 0,82 3,9
5-12-2021 kWhGraph   0,775 0,3 0,358 € 0,46 2,2
6-12-2021 kWhGraph   2,024 0,7 0,936 € 1,20 5,7
7-12-2021 kWhGraph   1,427 0,5 0,660 € 0,84 4,0
8-12-2021 kWhGraph   1,624 0,5 0,751 € 0,96 4,6
9-12-2021 kWhGraph   1,234 0,4 0,571 € 0,73 3,5
10-12-2021 kWhGraph   0,720 0,2 0,333 € 0,43 2,0
11-12-2021 kWhGraph   2,282 0,8 1,055 € 1,35 6,4
12-12-2021 kWhGraph   0,401 0,1 0,185 € 0,24 1,1
13-12-2021 kWhGraph   0,746 0,2 0,345 € 0,44 2,1
14-12-2021 kWhGraph   0,707 0,2 0,327 € 0,42 2,0
15-12-2021 kWhGraph   0,537 0,2 0,248 € 0,32 1,5
16-12-2021 kWhGraph   0,523 0,2 0,242 € 0,31 1,5
17-12-2021 kWhGraph   0,425 0,1 0,197 € 0,25 1,2
18-12-2021 kWhGraph   0,517 0,2 0,239 € 0,31 1,5
19-12-2021 kWhGraph   0,372 0,1 0,172 € 0,22 1,0
20-12-2021 kWhGraph   0,775 0,3 0,358 € 0,46 2,2
21-12-2021 kWhGraph   3,671 1,2 1,698 € 2,17 10,4
22-12-2021 kWhGraph   3,247 1,1 1,502 € 1,92 9,2
23-12-2021 kWhGraph   0,929 0,3 0,430 € 0,55 2,6
24-12-2021 kWhGraph   1,264 0,4 0,585 € 0,75 3,6
25-12-2021 kWhGraph   0,742 0,2 0,343 € 0,44 2,1
26-12-2021 kWhGraph   0,472 0,2 0,218 € 0,28 1,3
27-12-2021 kWhGraph   0,551 0,2 0,255 € 0,33 1,6
28-12-2021 kWhGraph   1,191 0,4 0,551 € 0,70 3,4
29-12-2021 kWhGraph   0,391 0,1 0,181 € 0,23 1,1
30-12-2021 kWhGraph   0,673 0,2 0,311 € 0,40 1,9
31-12-2021 kWhGraph   2,150 0,7 0,994 € 1,27 6,1
Ajouté     35,462   16,401 € 20,99