| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 63,114 21,0 106,9% 63,114 21,0 106,9%
Ajouté 3000 59,025   63,114     63,114    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2022 kWhGraph   2,973 1,0 1,375 € 1,76 4,7
2-1-2022 kWhGraph   1,041 0,3 0,481 € 0,62 1,6
3-1-2022 kWhGraph   0,553 0,2 0,256 € 0,33 0,9
4-1-2022 kWhGraph   0,653 0,2 0,302 € 0,39 1,0
5-1-2022 kWhGraph   2,012 0,7 0,931 € 1,19 3,2
6-1-2022 kWhGraph   3,619 1,2 1,674 € 2,14 5,7
7-1-2022 kWhGraph   0,943 0,3 0,436 € 0,56 1,5
8-1-2022 kWhGraph   0,421 0,1 0,195 € 0,25 0,7
9-1-2022 kWhGraph   2,780 0,9 1,286 € 1,65 4,4
10-1-2022 kWhGraph   0,710 0,2 0,328 € 0,42 1,1
11-1-2022 kWhGraph   4,309 1,4 1,993 € 2,55 6,8
12-1-2022 kWhGraph   0,712 0,2 0,329 € 0,42 1,1
13-1-2022 kWhGraph   2,711 0,9 1,254 € 1,60 4,3
14-1-2022 kWhGraph   4,224 1,4 1,954 € 2,50 6,7
15-1-2022 kWhGraph   3,860 1,3 1,785 € 2,28 6,1
16-1-2022 kWhGraph   0,592 0,2 0,274 € 0,35 0,9
17-1-2022 kWhGraph   3,749 1,2 1,734 € 2,22 5,9
18-1-2022 kWhGraph   1,601 0,5 0,740 € 0,95 2,5
19-1-2022 kWhGraph   0,565 0,2 0,261 € 0,33 0,9
20-1-2022 kWhGraph   3,288 1,1 1,521 € 1,95 5,2
21-1-2022 kWhGraph   1,928 0,6 0,892 € 1,14 3,1
22-1-2022 kWhGraph   0,580 0,2 0,268 € 0,34 0,9
23-1-2022 kWhGraph   0,447 0,1 0,207 € 0,26 0,7
24-1-2022 kWhGraph   4,732 1,6 2,189 € 2,80 7,5
25-1-2022 kWhGraph   1,315 0,4 0,608 € 0,78 2,1
26-1-2022 kWhGraph   0,630 0,2 0,291 € 0,37 1,0
27-1-2022 kWhGraph   0,712 0,2 0,329 € 0,42 1,1
28-1-2022 kWhGraph   3,387 1,1 1,566 € 2,00 5,4
29-1-2022 kWhGraph   1,809 0,6 0,837 € 1,07 2,9
30-1-2022 kWhGraph   4,748 1,6 2,196 € 2,81 7,5
31-1-2022 kWhGraph   1,510 0,5 0,698 € 0,89 2,4
Ajouté     63,114   29,190 € 37,35