| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 77,913 26,0 76,706 25,6 98,5% 76,706 25,6 98,5%
Ajouté 3000 77,913   76,706     76,706    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2021 kWhGraph   4,955 1,7 2,292 € 2,93 6,5
2-11-2021 kWhGraph   4,966 1,7 2,297 € 2,94 6,5
3-11-2021 kWhGraph   5,449 1,8 2,520 € 3,22 7,1
4-11-2021 kWhGraph   3,867 1,3 1,788 € 2,29 5,0
5-11-2021 kWhGraph   2,359 0,8 1,091 € 1,40 3,1
6-11-2021 kWhGraph   1,356 0,5 0,627 € 0,80 1,8
7-11-2021 kWhGraph   4,366 1,5 2,019 € 2,58 5,7
8-11-2021 kWhGraph   4,082 1,4 1,888 € 2,42 5,3
9-11-2021 kWhGraph   5,774 1,9 2,670 € 3,42 7,5
10-11-2021 kWhGraph   5,451 1,8 2,521 € 3,23 7,1
11-11-2021 kWhGraph   1,366 0,5 0,632 € 0,81 1,8
12-11-2021 kWhGraph   4,911 1,6 2,271 € 2,91 6,4
13-11-2021 kWhGraph   1,482 0,5 0,685 € 0,88 1,9
14-11-2021 kWhGraph   0,974 0,3 0,450 € 0,58 1,3
15-11-2021 kWhGraph   0,285 0,1 0,132 € 0,17 0,4
16-11-2021 kWhGraph   0,447 0,1 0,207 € 0,26 0,6
17-11-2021 kWhGraph   1,628 0,5 0,753 € 0,96 2,1
18-11-2021 kWhGraph   3,734 1,2 1,727 € 2,21 4,9
19-11-2021 kWhGraph   0,730 0,2 0,338 € 0,43 1,0
20-11-2021 kWhGraph   0,527 0,2 0,244 € 0,31 0,7
21-11-2021 kWhGraph   1,224 0,4 0,566 € 0,72 1,6
22-11-2021 kWhGraph   4,693 1,6 2,171 € 2,78 6,1
23-11-2021 kWhGraph   3,375 1,1 1,561 € 2,00 4,4
24-11-2021 kWhGraph   1,207 0,4 0,558 € 0,71 1,6
25-11-2021 kWhGraph   1,356 0,5 0,627 € 0,80 1,8
26-11-2021 kWhGraph   0,665 0,2 0,308 € 0,39 0,9
27-11-2021 kWhGraph   0,919 0,3 0,425 € 0,54 1,2
28-11-2021 kWhGraph   0,673 0,2 0,311 € 0,40 0,9
29-11-2021 kWhGraph   3,478 1,2 1,609 € 2,06 4,5
30-11-2021 kWhGraph   0,407 0,1 0,188 € 0,24 0,5
Ajouté     76,706   35,477 € 45,39