| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 47,609 15,9 100,8% 47,609 15,9 100,8%
Ajouté 3000 47,220   47,609     47,609    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2020 kWhGraph   2,487 0,8 1,150 € 1,47 5,2
2-12-2020 kWhGraph   0,992 0,3 0,459 € 0,59 2,1
3-12-2020 kWhGraph   0,407 0,1 0,188 € 0,24 0,9
4-12-2020 kWhGraph   1,142 0,4 0,528 € 0,68 2,4
5-12-2020 kWhGraph   1,648 0,5 0,762 € 0,98 3,5
6-12-2020 kWhGraph   2,570 0,9 1,189 € 1,52 5,4
7-12-2020 kWhGraph   0,718 0,2 0,332 € 0,43 1,5
8-12-2020 kWhGraph   2,816 0,9 1,302 € 1,67 5,9
9-12-2020 kWhGraph   0,413 0,1 0,191 € 0,24 0,9
10-12-2020 kWhGraph   3,013 1,0 1,394 € 1,78 6,3
11-12-2020 kWhGraph   0,437 0,1 0,202 € 0,26 0,9
12-12-2020 kWhGraph   0,242 0,1 0,112 € 0,14 0,5
13-12-2020 kWhGraph   1,989 0,7 0,920 € 1,18 4,2
14-12-2020 kWhGraph   0,783 0,3 0,362 € 0,46 1,6
15-12-2020 kWhGraph   2,390 0,8 1,105 € 1,41 5,0
16-12-2020 kWhGraph   2,574 0,9 1,190 € 1,52 5,4
17-12-2020 kWhGraph   2,727 0,9 1,261 € 1,61 5,7
18-12-2020 kWhGraph   3,040 1,0 1,406 € 1,80 6,4
19-12-2020 kWhGraph   0,756 0,3 0,350 € 0,45 1,6
20-12-2020 kWhGraph   1,721 0,6 0,796 € 1,02 3,6
21-12-2020 kWhGraph   0,449 0,1 0,208 € 0,27 0,9
22-12-2020 kWhGraph   0,559 0,2 0,259 € 0,33 1,2
23-12-2020 kWhGraph   0,647 0,2 0,299 € 0,38 1,4
24-12-2020 kWhGraph   1,156 0,4 0,535 € 0,68 2,4
25-12-2020 kWhGraph   3,371 1,1 1,559 € 1,99 7,1
26-12-2020 kWhGraph   1,427 0,5 0,660 € 0,84 3,0
27-12-2020 kWhGraph   0,151 0,1 0,070 € 0,09 0,3
28-12-2020 kWhGraph   1,658 0,6 0,767 € 0,98 3,5
29-12-2020 kWhGraph   1,869 0,6 0,864 € 1,11 3,9
30-12-2020 kWhGraph   1,559 0,5 0,721 € 0,92 3,3
31-12-2020 kWhGraph   1,898 0,6 0,878 € 1,12 4,0
Ajouté     47,609   22,019 € 28,17