| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 58,009 19,3 98,3% 58,009 19,3 98,3%
Ajouté 3000 59,025   58,009     58,009    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2020 kWhGraph   0,823 0,3 0,381 € 0,49 1,4
2-1-2020 kWhGraph   0,612 0,2 0,283 € 0,36 1,1
3-1-2020 kWhGraph   0,689 0,2 0,319 € 0,41 1,2
4-1-2020 kWhGraph   1,555 0,5 0,719 € 0,92 2,7
5-1-2020 kWhGraph   0,628 0,2 0,290 € 0,37 1,1
6-1-2020 kWhGraph   4,060 1,4 1,878 € 2,40 7,0
7-1-2020 kWhGraph   1,142 0,4 0,528 € 0,68 2,0
8-1-2020 kWhGraph   0,441 0,1 0,204 € 0,26 0,8
9-1-2020 kWhGraph   0,545 0,2 0,252 € 0,32 0,9
10-1-2020 kWhGraph   1,246 0,4 0,576 € 0,74 2,1
11-1-2020 kWhGraph   2,511 0,8 1,161 € 1,49 4,3
12-1-2020 kWhGraph   1,412 0,5 0,653 € 0,84 2,4
13-1-2020 kWhGraph   1,102 0,4 0,510 € 0,65 1,9
14-1-2020 kWhGraph   0,604 0,2 0,279 € 0,36 1,0
15-1-2020 kWhGraph   0,900 0,3 0,416 € 0,53 1,6
16-1-2020 kWhGraph   4,324 1,4 2,000 € 2,56 7,5
17-1-2020 kWhGraph   2,323 0,8 1,074 € 1,37 4,0
18-1-2020 kWhGraph   4,301 1,4 1,989 € 2,54 7,4
19-1-2020 kWhGraph   3,669 1,2 1,697 € 2,17 6,3
20-1-2020 kWhGraph   1,083 0,4 0,501 € 0,64 1,9
21-1-2020 kWhGraph   1,345 0,4 0,622 € 0,80 2,3
22-1-2020 kWhGraph   2,684 0,9 1,241 € 1,59 4,6
23-1-2020 kWhGraph   1,114 0,4 0,515 € 0,66 1,9
24-1-2020 kWhGraph   1,553 0,5 0,718 € 0,92 2,7
25-1-2020 kWhGraph   0,903 0,3 0,418 € 0,53 1,6
26-1-2020 kWhGraph   3,257 1,1 1,506 € 1,93 5,6
27-1-2020 kWhGraph   1,368 0,5 0,633 € 0,81 2,4
28-1-2020 kWhGraph   4,112 1,4 1,902 € 2,43 7,1
29-1-2020 kWhGraph   5,469 1,8 2,529 € 3,24 9,4
30-1-2020 kWhGraph   1,203 0,4 0,556 € 0,71 2,1
31-1-2020 kWhGraph   1,031 0,3 0,477 € 0,61 1,8
Ajouté     58,009   26,829 € 34,33