| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 95,342 31,8 82,4% 95,342 31,8 82,4%
Ajouté 3000 115,689   95,342     95,342    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2020 kWhGraph   1,681 0,6 0,777 € 1,00 1,8
2-2-2020 kWhGraph   0,892 0,3 0,413 € 0,53 0,9
3-2-2020 kWhGraph   1,398 0,5 0,647 € 0,83 1,5
4-2-2020 kWhGraph   1,993 0,7 0,922 € 1,18 2,1
5-2-2020 kWhGraph   1,867 0,6 0,863 € 1,10 2,0
6-2-2020 kWhGraph   6,251 2,1 2,891 € 3,70 6,6
7-2-2020 kWhGraph   6,774 2,3 3,133 € 4,01 7,1
8-2-2020 kWhGraph   0,896 0,3 0,414 € 0,53 0,9
9-2-2020 kWhGraph   1,307 0,4 0,604 € 0,77 1,4
10-2-2020 kWhGraph   2,278 0,8 1,054 € 1,35 2,4
11-2-2020 kWhGraph   6,447 2,1 2,982 € 3,81 6,8
12-2-2020 kWhGraph   6,574 2,2 3,040 € 3,89 6,9
13-2-2020 kWhGraph   2,810 0,9 1,300 € 1,66 2,9
14-2-2020 kWhGraph   3,143 1,0 1,454 € 1,86 3,3
15-2-2020 kWhGraph   3,391 1,1 1,568 € 2,01 3,6
16-2-2020 kWhGraph   1,933 0,6 0,894 € 1,14 2,0
17-2-2020 kWhGraph   6,453 2,2 2,985 € 3,82 6,8
18-2-2020 kWhGraph   4,913 1,6 2,272 € 2,91 5,2
19-2-2020 kWhGraph   4,185 1,4 1,936 € 2,48 4,4
20-2-2020 kWhGraph   1,224 0,4 0,566 € 0,72 1,3
21-2-2020 kWhGraph   7,531 2,5 3,483 € 4,46 7,9
22-2-2020 kWhGraph   0,963 0,3 0,445 € 0,57 1,0
23-2-2020 kWhGraph   0,649 0,2 0,300 € 0,38 0,7
24-2-2020 kWhGraph   1,754 0,6 0,811 € 1,04 1,8
25-2-2020 kWhGraph   4,352 1,5 2,013 € 2,57 4,6
26-2-2020 kWhGraph   5,029 1,7 2,326 € 2,98 5,3
27-2-2020 kWhGraph   1,711 0,6 0,791 € 1,01 1,8
28-2-2020 kWhGraph   3,395 1,1 1,570 € 2,01 3,6
29-2-2020 kWhGraph   3,548 1,2 1,641 € 2,10 3,7
Ajouté     95,342   44,096 € 56,41