| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 54,401 18,1 115,2% 54,401 18,1 115,2%
Ajouté 3000 47,220   54,401     54,401    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2019 kWhGraph   5,185 1,7 2,398 € 3,07 9,5
2-12-2019 kWhGraph   1,508 0,5 0,697 € 0,89 2,8
3-12-2019 kWhGraph   3,025 1,0 1,399 € 1,79 5,6
4-12-2019 kWhGraph   3,663 1,2 1,694 € 2,17 6,7
5-12-2019 kWhGraph   0,972 0,3 0,450 € 0,58 1,8
6-12-2019 kWhGraph   0,261 0,1 0,121 € 0,15 0,5
7-12-2019 kWhGraph   0,817 0,3 0,378 € 0,48 1,5
8-12-2019 kWhGraph   1,975 0,7 0,913 € 1,17 3,6
9-12-2019 kWhGraph   1,156 0,4 0,535 € 0,68 2,1
10-12-2019 kWhGraph   2,767 0,9 1,280 € 1,64 5,1
11-12-2019 kWhGraph   1,228 0,4 0,568 € 0,73 2,3
12-12-2019 kWhGraph   1,429 0,5 0,661 € 0,85 2,6
13-12-2019 kWhGraph   0,435 0,1 0,201 € 0,26 0,8
14-12-2019 kWhGraph   0,961 0,3 0,444 € 0,57 1,8
15-12-2019 kWhGraph   2,814 0,9 1,301 € 1,66 5,2
16-12-2019 kWhGraph   0,380 0,1 0,176 € 0,22 0,7
17-12-2019 kWhGraph   1,402 0,5 0,648 € 0,83 2,6
18-12-2019 kWhGraph   3,115 1,0 1,441 € 1,84 5,7
19-12-2019 kWhGraph   0,864 0,3 0,400 € 0,51 1,6
20-12-2019 kWhGraph   1,195 0,4 0,553 € 0,71 2,2
21-12-2019 kWhGraph   1,154 0,4 0,534 € 0,68 2,1
22-12-2019 kWhGraph   0,403 0,1 0,186 € 0,24 0,7
23-12-2019 kWhGraph   2,731 0,9 1,263 € 1,62 5,0
24-12-2019 kWhGraph   1,388 0,5 0,642 € 0,82 2,6
25-12-2019 kWhGraph   0,831 0,3 0,384 € 0,49 1,5
26-12-2019 kWhGraph   0,634 0,2 0,293 € 0,38 1,2
27-12-2019 kWhGraph   0,594 0,2 0,275 € 0,35 1,1
28-12-2019 kWhGraph   2,306 0,8 1,067 € 1,36 4,2
29-12-2019 kWhGraph   1,914 0,6 0,885 € 1,13 3,5
30-12-2019 kWhGraph   3,799 1,3 1,757 € 2,25 7,0
31-12-2019 kWhGraph   3,495 1,2 1,616 € 2,07 6,4
Ajouté     54,401   25,160 € 32,19