| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 252,680 84,2 121,6% 252,680 84,2 121,6%
Ajouté 3000 207,768   252,680     252,680    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2019 kWhGraph   11,527 3,8 5,331 € 6,82 4,6
2-9-2019 kWhGraph   13,541 4,5 6,263 € 8,01 5,4
3-9-2019 kWhGraph   5,181 1,7 2,396 € 3,07 2,1
4-9-2019 kWhGraph   7,326 2,4 3,388 € 4,33 2,9
5-9-2019 kWhGraph   11,546 3,8 5,340 € 6,83 4,6
6-9-2019 kWhGraph   9,071 3,0 4,195 € 5,37 3,6
7-9-2019 kWhGraph   8,720 2,9 4,033 € 5,16 3,5
8-9-2019 kWhGraph   10,394 3,5 4,807 € 6,15 4,1
9-9-2019 kWhGraph   7,290 2,4 3,372 € 4,31 2,9
10-9-2019 kWhGraph   11,336 3,8 5,243 € 6,71 4,5
11-9-2019 kWhGraph   5,376 1,8 2,486 € 3,18 2,1
12-9-2019 kWhGraph   7,860 2,6 3,635 € 4,65 3,1
13-9-2019 kWhGraph   6,831 2,3 3,159 € 4,04 2,7
14-9-2019 kWhGraph   13,014 4,3 6,019 € 7,70 5,2
15-9-2019 kWhGraph   12,886 4,3 5,960 € 7,62 5,1
16-9-2019 kWhGraph   4,433 1,5 2,050 € 2,62 1,8
17-9-2019 kWhGraph   9,693 3,2 4,483 € 5,73 3,8
18-9-2019 kWhGraph   10,889 3,6 5,036 € 6,44 4,3
19-9-2019 kWhGraph   11,684 3,9 5,404 € 6,91 4,6
20-9-2019 kWhGraph   7,737 2,6 3,578 € 4,58 3,1
21-9-2019 kWhGraph   16,228 5,4 7,505 € 9,60 6,4
22-9-2019 kWhGraph   5,179 1,7 2,395 € 3,06 2,0
23-9-2019 kWhGraph   10,536 3,5 4,873 € 6,23 4,2
24-9-2019 kWhGraph   1,941 0,6 0,898 € 1,15 0,8
25-9-2019 kWhGraph   3,103 1,0 1,435 € 1,84 1,2
26-9-2019 kWhGraph   3,582 1,2 1,657 € 2,12 1,4
27-9-2019 kWhGraph   8,771 2,9 4,057 € 5,19 3,5
28-9-2019 kWhGraph   6,930 2,3 3,205 € 4,10 2,7
29-9-2019 kWhGraph   4,230 1,4 1,956 € 2,50 1,7
30-9-2019 kWhGraph   5,845 1,9 2,703 € 3,46 2,3
Ajouté     252,680   116,864 € 149,50