| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 292,764 97,6 354,073 118,0 120,9% 354,073 118,0 120,9%
Ajouté 3000 292,764   354,073     354,073    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2019 kWhGraph   10,199 3,4 4,717 € 6,03 2,9
2-8-2019 kWhGraph   14,203 4,7 6,569 € 8,40 4,0
3-8-2019 kWhGraph   10,920 3,6 5,050 € 6,46 3,1
4-8-2019 kWhGraph   11,101 3,7 5,134 € 6,57 3,1
5-8-2019 kWhGraph   11,336 3,8 5,243 € 6,71 3,2
6-8-2019 kWhGraph   8,870 3,0 4,102 € 5,25 2,5
7-8-2019 kWhGraph   14,717 4,9 6,807 € 8,71 4,2
8-8-2019 kWhGraph   9,872 3,3 4,566 € 5,84 2,8
9-8-2019 kWhGraph   8,383 2,8 3,877 € 4,96 2,4
10-8-2019 kWhGraph   13,169 4,4 6,091 € 7,79 3,7
11-8-2019 kWhGraph   8,951 3,0 4,140 € 5,30 2,5
12-8-2019 kWhGraph   5,248 1,7 2,427 € 3,11 1,5
13-8-2019 kWhGraph   13,114 4,4 6,065 € 7,76 3,7
14-8-2019 kWhGraph   7,529 2,5 3,482 € 4,45 2,1
15-8-2019 kWhGraph   11,751 3,9 5,435 € 6,95 3,3
16-8-2019 kWhGraph   9,642 3,2 4,459 € 5,70 2,7
17-8-2019 kWhGraph   3,350 1,1 1,549 € 1,98 0,9
18-8-2019 kWhGraph   11,190 3,7 5,175 € 6,62 3,2
19-8-2019 kWhGraph   12,125 4,0 5,608 € 7,17 3,4
20-8-2019 kWhGraph   11,798 3,9 5,457 € 6,98 3,3
21-8-2019 kWhGraph   15,239 5,1 7,048 € 9,02 4,3
22-8-2019 kWhGraph   15,796 5,3 7,306 € 9,35 4,5
23-8-2019 kWhGraph   14,599 4,9 6,752 € 8,64 4,1
24-8-2019 kWhGraph   14,467 4,8 6,691 € 8,56 4,1
25-8-2019 kWhGraph   14,274 4,8 6,602 € 8,44 4,0
26-8-2019 kWhGraph   12,464 4,2 5,765 € 7,37 3,5
27-8-2019 kWhGraph   11,434 3,8 5,288 € 6,76 3,2
28-8-2019 kWhGraph   9,169 3,1 4,241 € 5,42 2,6
29-8-2019 kWhGraph   13,530 4,5 6,258 € 8,00 3,8
30-8-2019 kWhGraph   8,637 2,9 3,995 € 5,11 2,4
31-8-2019 kWhGraph   16,996 5,7 7,861 € 10,06 4,8
Ajouté     354,073   163,759 € 209,48