| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 145,293 48,4 102,6% 145,293 48,4 102,6%
Ajouté 3000 141,660   145,293     145,293    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2019 kWhGraph   4,695 1,6 2,171 € 2,78 3,2
2-10-2019 kWhGraph   9,246 3,1 4,276 € 5,47 6,4
3-10-2019 kWhGraph   4,748 1,6 2,196 € 2,81 3,3
4-10-2019 kWhGraph   4,157 1,4 1,923 € 2,46 2,9
5-10-2019 kWhGraph   4,155 1,4 1,922 € 2,46 2,9
6-10-2019 kWhGraph   6,341 2,1 2,933 € 3,75 4,4
7-10-2019 kWhGraph   4,011 1,3 1,855 € 2,37 2,8
8-10-2019 kWhGraph   2,818 0,9 1,303 € 1,67 1,9
9-10-2019 kWhGraph   3,220 1,1 1,489 € 1,91 2,2
10-10-2019 kWhGraph   6,938 2,3 3,209 € 4,10 4,8
11-10-2019 kWhGraph   5,319 1,8 2,460 € 3,15 3,7
12-10-2019 kWhGraph   4,750 1,6 2,197 € 2,81 3,3
13-10-2019 kWhGraph   5,065 1,7 2,343 € 3,00 3,5
14-10-2019 kWhGraph   5,236 1,7 2,422 € 3,10 3,6
15-10-2019 kWhGraph   3,395 1,1 1,570 € 2,01 2,3
16-10-2019 kWhGraph   1,280 0,4 0,592 € 0,76 0,9
17-10-2019 kWhGraph   5,705 1,9 2,639 € 3,38 3,9
18-10-2019 kWhGraph   5,640 1,9 2,609 € 3,34 3,9
19-10-2019 kWhGraph   5,191 1,7 2,401 € 3,07 3,6
20-10-2019 kWhGraph   1,869 0,6 0,864 € 1,11 1,3
21-10-2019 kWhGraph   1,325 0,4 0,613 € 0,78 0,9
22-10-2019 kWhGraph   5,065 1,7 2,343 € 3,00 3,5
23-10-2019 kWhGraph   4,884 1,6 2,259 € 2,89 3,4
24-10-2019 kWhGraph   5,451 1,8 2,521 € 3,23 3,8
25-10-2019 kWhGraph   3,058 1,0 1,414 € 1,81 2,1
26-10-2019 kWhGraph   6,922 2,3 3,201 € 4,10 4,8
27-10-2019 kWhGraph   3,838 1,3 1,775 € 2,27 2,6
28-10-2019 kWhGraph   5,898 2,0 2,728 € 3,49 4,1
29-10-2019 kWhGraph   5,396 1,8 2,496 € 3,19 3,7
30-10-2019 kWhGraph   3,948 1,3 1,826 € 2,34 2,7
31-10-2019 kWhGraph   5,729 1,9 2,650 € 3,39 3,9
Ajouté     145,293   67,198 € 85,96