| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 342,345 114,1 410,664 136,9 120,0% 410,664 136,9 120,0%
Ajouté 3000 342,345   410,664     410,664    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2019 kWhGraph   17,004 5,7 7,864 € 10,06 4,1
2-7-2019 kWhGraph   15,956 5,3 7,380 € 9,44 3,9
3-7-2019 kWhGraph   18,374 6,1 8,498 € 10,87 4,5
4-7-2019 kWhGraph   17,892 6,0 8,275 € 10,59 4,4
5-7-2019 kWhGraph   16,448 5,5 7,607 € 9,73 4,0
6-7-2019 kWhGraph   9,784 3,3 4,525 € 5,79 2,4
7-7-2019 kWhGraph   7,946 2,6 3,675 € 4,70 1,9
8-7-2019 kWhGraph   15,556 5,2 7,195 € 9,20 3,8
9-7-2019 kWhGraph   15,917 5,3 7,362 € 9,42 3,9
10-7-2019 kWhGraph   12,496 4,2 5,779 € 7,39 3,0
11-7-2019 kWhGraph   14,721 4,9 6,808 € 8,71 3,6
12-7-2019 kWhGraph   15,131 5,0 6,998 € 8,95 3,7
13-7-2019 kWhGraph   11,152 3,7 5,158 € 6,60 2,7
14-7-2019 kWhGraph   7,576 2,5 3,504 € 4,48 1,8
15-7-2019 kWhGraph   8,811 2,9 4,075 € 5,21 2,1
16-7-2019 kWhGraph   16,596 5,5 7,676 € 9,82 4,0
17-7-2019 kWhGraph   13,817 4,6 6,390 € 8,17 3,4
18-7-2019 kWhGraph   9,325 3,1 4,313 € 5,52 2,3
19-7-2019 kWhGraph   11,856 4,0 5,483 € 7,01 2,9
20-7-2019 kWhGraph   12,748 4,2 5,896 € 7,54 3,1
21-7-2019 kWhGraph   16,249 5,4 7,515 € 9,61 4,0
22-7-2019 kWhGraph   17,447 5,8 8,069 € 10,32 4,2
23-7-2019 kWhGraph   16,454 5,5 7,610 € 9,73 4,0
24-7-2019 kWhGraph   15,527 5,2 7,181 € 9,19 3,8
25-7-2019 kWhGraph   15,072 5,0 6,971 € 8,92 3,7
26-7-2019 kWhGraph   13,191 4,4 6,101 € 7,80 3,2
27-7-2019 kWhGraph   3,407 1,1 1,576 € 2,02 0,8
28-7-2019 kWhGraph   5,786 1,9 2,676 € 3,42 1,4
29-7-2019 kWhGraph   12,433 4,1 5,750 € 7,36 3,0
30-7-2019 kWhGraph   15,952 5,3 7,378 € 9,44 3,9
31-7-2019 kWhGraph   10,040 3,3 4,643 € 5,94 2,4
Ajouté     410,664   189,932 € 242,96