| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 211,919 70,6 121,3% 211,919 70,6 121,3%
Ajouté 3000 174,714   211,919     211,919    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2019 kWhGraph   1,156 0,4 0,535 € 0,68 0,5
2-3-2019 kWhGraph   2,130 0,7 0,985 € 1,26 1,0
3-3-2019 kWhGraph   2,132 0,7 0,986 € 1,26 1,0
4-3-2019 kWhGraph   5,250 1,8 2,428 € 3,11 2,5
5-3-2019 kWhGraph   5,801 1,9 2,683 € 3,43 2,7
6-3-2019 kWhGraph   1,904 0,6 0,881 € 1,13 0,9
7-3-2019 kWhGraph   7,107 2,4 3,287 € 4,20 3,4
8-3-2019 kWhGraph   4,866 1,6 2,251 € 2,88 2,3
9-3-2019 kWhGraph   4,104 1,4 1,898 € 2,43 1,9
10-3-2019 kWhGraph   6,054 2,0 2,800 € 3,58 2,9
11-3-2019 kWhGraph   6,418 2,1 2,968 € 3,80 3,0
12-3-2019 kWhGraph   5,543 1,8 2,564 € 3,28 2,6
13-3-2019 kWhGraph   4,488 1,5 2,076 € 2,66 2,1
14-3-2019 kWhGraph   3,808 1,3 1,761 € 2,25 1,8
15-3-2019 kWhGraph   1,455 0,5 0,673 € 0,86 0,7
16-3-2019 kWhGraph   4,057 1,4 1,876 € 2,40 1,9
17-3-2019 kWhGraph   10,402 3,5 4,811 € 6,15 4,9
18-3-2019 kWhGraph   8,450 2,8 3,908 € 5,00 4,0
19-3-2019 kWhGraph   4,401 1,5 2,035 € 2,60 2,1
20-3-2019 kWhGraph   8,259 2,8 3,820 € 4,89 3,9
21-3-2019 kWhGraph   12,909 4,3 5,970 € 7,64 6,1
22-3-2019 kWhGraph   13,406 4,5 6,200 € 7,93 6,3
23-3-2019 kWhGraph   2,916 1,0 1,349 € 1,73 1,4
24-3-2019 kWhGraph   6,247 2,1 2,889 € 3,70 2,9
25-3-2019 kWhGraph   15,960 5,3 7,382 € 9,44 7,5
26-3-2019 kWhGraph   7,942 2,6 3,673 € 4,70 3,7
27-3-2019 kWhGraph   8,106 2,7 3,749 € 4,80 3,8
28-3-2019 kWhGraph   7,036 2,3 3,254 € 4,16 3,3
29-3-2019 kWhGraph   13,447 4,5 6,219 € 7,96 6,3
30-3-2019 kWhGraph   13,382 4,5 6,189 € 7,92 6,3
31-3-2019 kWhGraph   12,783 4,3 5,912 € 7,56 6,0
Ajouté     211,919   98,013 € 125,38