| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 329,438 109,8 123,5% 329,438 109,8 123,5%
Ajouté 3000 266,793   329,438     329,438    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2019 kWhGraph   14,178 4,7 6,557 € 8,39 4,3
2-4-2019 kWhGraph   7,537 2,5 3,486 € 4,46 2,3
3-4-2019 kWhGraph   10,284 3,4 4,756 € 6,08 3,1
4-4-2019 kWhGraph   12,704 4,2 5,876 € 7,52 3,9
5-4-2019 kWhGraph   7,749 2,6 3,584 € 4,58 2,4
6-4-2019 kWhGraph   14,510 4,8 6,711 € 8,58 4,4
7-4-2019 kWhGraph   11,381 3,8 5,264 € 6,73 3,5
8-4-2019 kWhGraph   2,083 0,7 0,963 € 1,23 0,6
9-4-2019 kWhGraph   2,455 0,8 1,135 € 1,45 0,7
10-4-2019 kWhGraph   14,363 4,8 6,643 € 8,50 4,4
11-4-2019 kWhGraph   16,110 5,4 7,451 € 9,53 4,9
12-4-2019 kWhGraph   7,810 2,6 3,612 € 4,62 2,4
13-4-2019 kWhGraph   14,999 5,0 6,937 € 8,87 4,6
14-4-2019 kWhGraph   7,550 2,5 3,492 € 4,47 2,3
15-4-2019 kWhGraph   15,273 5,1 7,064 € 9,04 4,6
16-4-2019 kWhGraph   8,687 2,9 4,018 € 5,14 2,6
17-4-2019 kWhGraph   6,052 2,0 2,799 € 3,58 1,8
18-4-2019 kWhGraph   15,239 5,1 7,048 € 9,02 4,6
19-4-2019 kWhGraph   15,271 5,1 7,063 € 9,03 4,6
20-4-2019 kWhGraph   15,726 5,2 7,273 € 9,30 4,8
21-4-2019 kWhGraph   15,387 5,1 7,116 € 9,10 4,7
22-4-2019 kWhGraph   14,189 4,7 6,562 € 8,39 4,3
23-4-2019 kWhGraph   12,381 4,1 5,726 € 7,33 3,8
24-4-2019 kWhGraph   8,362 2,8 3,867 € 4,95 2,5
25-4-2019 kWhGraph   5,246 1,7 2,426 € 3,10 1,6
26-4-2019 kWhGraph   9,902 3,3 4,580 € 5,86 3,0
27-4-2019 kWhGraph   9,857 3,3 4,559 € 5,83 3,0
28-4-2019 kWhGraph   8,437 2,8 3,902 € 4,99 2,6
29-4-2019 kWhGraph   12,244 4,1 5,663 € 7,24 3,7
30-4-2019 kWhGraph   13,472 4,5 6,231 € 7,97 4,1
Ajouté     329,438   152,365 € 194,91