| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 152,354 50,8 131,7% 152,354 50,8 131,7%
Ajouté 3000 115,689   152,354     152,354    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2019 kWhGraph   1,030 0,3 0,476 € 0,61 0,7
2-2-2019 kWhGraph   0,675 0,2 0,312 € 0,40 0,4
3-2-2019 kWhGraph   3,415 1,1 1,579 € 2,02 2,2
4-2-2019 kWhGraph   1,201 0,4 0,555 € 0,71 0,8
5-2-2019 kWhGraph   2,154 0,7 0,996 € 1,27 1,4
6-2-2019 kWhGraph   0,974 0,3 0,450 € 0,58 0,6
7-2-2019 kWhGraph   3,332 1,1 1,541 € 1,97 2,2
8-2-2019 kWhGraph   1,158 0,4 0,536 € 0,69 0,8
9-2-2019 kWhGraph   2,503 0,8 1,158 € 1,48 1,6
10-2-2019 kWhGraph   1,510 0,5 0,698 € 0,89 1,0
11-2-2019 kWhGraph   4,547 1,5 2,103 € 2,69 3,0
12-2-2019 kWhGraph   5,599 1,9 2,590 € 3,31 3,7
13-2-2019 kWhGraph   7,537 2,5 3,486 € 4,46 4,9
14-2-2019 kWhGraph   8,007 2,7 3,703 € 4,74 5,3
15-2-2019 kWhGraph   5,289 1,8 2,446 € 3,13 3,5
16-2-2019 kWhGraph   10,749 3,6 4,971 € 6,36 7,1
17-2-2019 kWhGraph   8,045 2,7 3,721 € 4,76 5,3
18-2-2019 kWhGraph   8,285 2,8 3,832 € 4,90 5,4
19-2-2019 kWhGraph   6,696 2,2 3,097 € 3,96 4,4
20-2-2019 kWhGraph   8,710 2,9 4,028 € 5,15 5,7
21-2-2019 kWhGraph   8,511 2,8 3,936 € 5,04 5,6
22-2-2019 kWhGraph   4,222 1,4 1,953 € 2,50 2,8
23-2-2019 kWhGraph   9,146 3,0 4,230 € 5,41 6,0
24-2-2019 kWhGraph   8,594 2,9 3,975 € 5,08 5,6
25-2-2019 kWhGraph   9,197 3,1 4,254 € 5,44 6,0
26-2-2019 kWhGraph   9,433 3,1 4,363 € 5,58 6,2
27-2-2019 kWhGraph   9,415 3,1 4,354 € 5,57 6,2
28-2-2019 kWhGraph   2,420 0,8 1,119 € 1,43 1,6
Ajouté     152,354   70,464 € 90,14