| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 51,661 17,2 87,5% 51,661 17,2 87,5%
Ajouté 3000 59,025   51,661     51,661    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2019 kWhGraph   0,447 0,1 0,207 € 0,26 0,9
2-1-2019 kWhGraph   1,711 0,6 0,791 € 1,01 3,3
3-1-2019 kWhGraph   1,993 0,7 0,922 € 1,18 3,9
4-1-2019 kWhGraph   1,276 0,4 0,590 € 0,76 2,5
5-1-2019 kWhGraph   0,112 0,0 0,052 € 0,07 0,2
6-1-2019 kWhGraph   0,358 0,1 0,166 € 0,21 0,7
7-1-2019 kWhGraph   0,175 0,1 0,081 € 0,10 0,3
8-1-2019 kWhGraph   1,228 0,4 0,568 € 0,73 2,4
9-1-2019 kWhGraph   3,836 1,3 1,774 € 2,27 7,4
10-1-2019 kWhGraph   1,118 0,4 0,517 € 0,66 2,2
11-1-2019 kWhGraph   1,378 0,5 0,637 € 0,82 2,7
12-1-2019 kWhGraph   0,234 0,1 0,108 € 0,14 0,5
13-1-2019 kWhGraph   0,992 0,3 0,459 € 0,59 1,9
14-1-2019 kWhGraph   1,979 0,7 0,915 € 1,17 3,8
15-1-2019 kWhGraph   1,030 0,3 0,476 € 0,61 2,0
16-1-2019 kWhGraph   1,112 0,4 0,514 € 0,66 2,2
17-1-2019 kWhGraph   2,052 0,7 0,949 € 1,21 4,0
18-1-2019 kWhGraph   2,899 1,0 1,341 € 1,72 5,6
19-1-2019 kWhGraph   4,456 1,5 2,061 € 2,64 8,6
20-1-2019 kWhGraph   4,789 1,6 2,215 € 2,83 9,3
21-1-2019 kWhGraph   4,667 1,6 2,158 € 2,76 9,0
22-1-2019 kWhGraph   0,061 0,0 0,028 € 0,04 0,1
23-1-2019 kWhGraph   1,108 0,4 0,512 € 0,66 2,1
24-1-2019 kWhGraph   2,083 0,7 0,963 € 1,23 4,0
25-1-2019 kWhGraph   1,207 0,4 0,558 € 0,71 2,3
26-1-2019 kWhGraph   1,189 0,4 0,550 € 0,70 2,3
27-1-2019 kWhGraph   0,864 0,3 0,400 € 0,51 1,7
28-1-2019 kWhGraph   2,121 0,7 0,981 € 1,25 4,1
29-1-2019 kWhGraph   1,510 0,5 0,698 € 0,89 2,9
30-1-2019 kWhGraph   2,641 0,9 1,221 € 1,56 5,1
31-1-2019 kWhGraph   1,035 0,3 0,479 € 0,61 2,0
Ajouté     51,661   23,893 € 30,57