| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 77,913 26,0 79,323 26,4 101,8% 79,323 26,4 101,8%
Ajouté 3000 77,913   79,323     79,323    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2019 kWhGraph   0,852 0,3 0,394 € 0,50 1,1
2-11-2019 kWhGraph   3,418 1,1 1,581 € 2,02 4,3
3-11-2019 kWhGraph   1,648 0,5 0,762 € 0,98 2,1
4-11-2019 kWhGraph   3,535 1,2 1,635 € 2,09 4,5
5-11-2019 kWhGraph   2,282 0,8 1,055 € 1,35 2,9
6-11-2019 kWhGraph   1,601 0,5 0,740 € 0,95 2,0
7-11-2019 kWhGraph   3,491 1,2 1,615 € 2,07 4,4
8-11-2019 kWhGraph   4,746 1,6 2,195 € 2,81 6,0
9-11-2019 kWhGraph   4,364 1,5 2,018 € 2,58 5,5
10-11-2019 kWhGraph   5,589 1,9 2,585 € 3,31 7,0
11-11-2019 kWhGraph   1,228 0,4 0,568 € 0,73 1,5
12-11-2019 kWhGraph   4,224 1,4 1,954 € 2,50 5,3
13-11-2019 kWhGraph   3,582 1,2 1,657 € 2,12 4,5
14-11-2019 kWhGraph   0,856 0,3 0,396 € 0,51 1,1
15-11-2019 kWhGraph   0,953 0,3 0,441 € 0,56 1,2
16-11-2019 kWhGraph   0,738 0,2 0,341 € 0,44 0,9
17-11-2019 kWhGraph   5,299 1,8 2,451 € 3,14 6,7
18-11-2019 kWhGraph   0,427 0,1 0,197 € 0,25 0,5
19-11-2019 kWhGraph   5,006 1,7 2,315 € 2,96 6,3
20-11-2019 kWhGraph   4,771 1,6 2,207 € 2,82 6,0
21-11-2019 kWhGraph   3,676 1,2 1,700 € 2,18 4,6
22-11-2019 kWhGraph   3,897 1,3 1,802 € 2,31 4,9
23-11-2019 kWhGraph   0,752 0,3 0,348 € 0,45 0,9
24-11-2019 kWhGraph   3,806 1,3 1,760 € 2,25 4,8
25-11-2019 kWhGraph   2,489 0,8 1,151 € 1,47 3,1
26-11-2019 kWhGraph   0,919 0,3 0,425 € 0,54 1,2
27-11-2019 kWhGraph   0,992 0,3 0,459 € 0,59 1,3
28-11-2019 kWhGraph   1,156 0,4 0,535 € 0,68 1,5
29-11-2019 kWhGraph   2,495 0,8 1,154 € 1,48 3,1
30-11-2019 kWhGraph   0,531 0,2 0,246 € 0,31 0,7
Ajouté     79,323   36,687 € 46,94