| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 49,524 16,5 104,9% 49,524 16,5 104,9%
Ajouté 3000 47,220   49,524     49,524    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2018 kWhGraph   0,671 0,2 0,310 € 0,40 1,4
2-12-2018 kWhGraph   0,884 0,3 0,409 € 0,52 1,8
3-12-2018 kWhGraph   0,856 0,3 0,396 € 0,51 1,7
4-12-2018 kWhGraph   2,792 0,9 1,291 € 1,65 5,6
5-12-2018 kWhGraph   0,787 0,3 0,364 € 0,47 1,6
6-12-2018 kWhGraph   0,752 0,3 0,348 € 0,45 1,5
7-12-2018 kWhGraph   0,393 0,1 0,182 € 0,23 0,8
8-12-2018 kWhGraph   1,252 0,4 0,579 € 0,74 2,5
9-12-2018 kWhGraph   0,870 0,3 0,402 € 0,51 1,8
10-12-2018 kWhGraph   1,937 0,6 0,896 € 1,15 3,9
11-12-2018 kWhGraph   2,999 1,0 1,387 € 1,77 6,1
12-12-2018 kWhGraph   3,541 1,2 1,638 € 2,09 7,2
13-12-2018 kWhGraph   3,657 1,2 1,691 € 2,16 7,4
14-12-2018 kWhGraph   0,683 0,2 0,316 € 0,40 1,4
15-12-2018 kWhGraph   0,594 0,2 0,275 € 0,35 1,2
16-12-2018 kWhGraph   1,280 0,4 0,592 € 0,76 2,6
17-12-2018 kWhGraph   2,914 1,0 1,348 € 1,72 5,9
18-12-2018 kWhGraph   2,172 0,7 1,005 € 1,29 4,4
19-12-2018 kWhGraph   2,093 0,7 0,968 € 1,24 4,2
20-12-2018 kWhGraph   1,238 0,4 0,573 € 0,73 2,5
21-12-2018 kWhGraph   0,862 0,3 0,399 € 0,51 1,7
22-12-2018 kWhGraph   2,052 0,7 0,949 € 1,21 4,1
23-12-2018 kWhGraph   0,401 0,1 0,185 € 0,24 0,8
24-12-2018 kWhGraph   1,770 0,6 0,819 € 1,05 3,6
25-12-2018 kWhGraph   3,428 1,1 1,585 € 2,03 6,9
26-12-2018 kWhGraph   2,926 1,0 1,353 € 1,73 5,9
27-12-2018 kWhGraph   1,853 0,6 0,857 € 1,10 3,7
28-12-2018 kWhGraph   0,683 0,2 0,316 € 0,40 1,4
29-12-2018 kWhGraph   0,525 0,2 0,243 € 0,31 1,1
30-12-2018 kWhGraph   0,976 0,3 0,451 € 0,58 2,0
31-12-2018 kWhGraph   1,683 0,6 0,778 € 1,00 3,4
Ajouté     49,524   22,905 € 29,31