| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 71,884 24,0 121,8% 71,884 24,0 121,8%
Ajouté 3000 59,025   71,884     71,884    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2017 kWhGraph   0,573 0,2 0,265 € 0,34 0,8
2-1-2017 kWhGraph   1,736 0,6 0,803 € 1,03 2,4
3-1-2017 kWhGraph   3,474 1,2 1,607 € 2,06 4,8
4-1-2017 kWhGraph   1,418 0,5 0,656 € 0,84 2,0
5-1-2017 kWhGraph   3,716 1,2 1,719 € 2,20 5,2
6-1-2017 kWhGraph   4,019 1,3 1,859 € 2,38 5,6
7-1-2017 kWhGraph   0,348 0,1 0,161 € 0,21 0,5
8-1-2017 kWhGraph   0,807 0,3 0,373 € 0,48 1,1
9-1-2017 kWhGraph   0,443 0,1 0,205 € 0,26 0,6
10-1-2017 kWhGraph   1,166 0,4 0,539 € 0,69 1,6
11-1-2017 kWhGraph   1,435 0,5 0,664 € 0,85 2,0
12-1-2017 kWhGraph   1,043 0,3 0,482 € 0,62 1,5
13-1-2017 kWhGraph   0,981 0,3 0,454 € 0,58 1,4
14-1-2017 kWhGraph   2,767 0,9 1,280 € 1,64 3,8
15-1-2017 kWhGraph   0,536 0,2 0,248 € 0,32 0,7
16-1-2017 kWhGraph   1,013 0,3 0,469 € 0,60 1,4
17-1-2017 kWhGraph   4,266 1,4 1,973 € 2,52 5,9
18-1-2017 kWhGraph   4,564 1,5 2,111 € 2,70 6,3
19-1-2017 kWhGraph   4,473 1,5 2,069 € 2,65 6,2
20-1-2017 kWhGraph   4,455 1,5 2,060 € 2,64 6,2
21-1-2017 kWhGraph   4,675 1,6 2,162 € 2,77 6,5
22-1-2017 kWhGraph   4,782 1,6 2,212 € 2,83 6,7
23-1-2017 kWhGraph   1,497 0,5 0,692 € 0,89 2,1
24-1-2017 kWhGraph   1,206 0,4 0,558 € 0,71 1,7
25-1-2017 kWhGraph   0,925 0,3 0,428 € 0,55 1,3
26-1-2017 kWhGraph   5,172 1,7 2,392 € 3,06 7,2
27-1-2017 kWhGraph   3,105 1,0 1,436 € 1,84 4,3
28-1-2017 kWhGraph   2,025 0,7 0,937 € 1,20 2,8
29-1-2017 kWhGraph   2,353 0,8 1,088 € 1,39 3,3
30-1-2017 kWhGraph   0,895 0,3 0,414 € 0,53 1,2
31-1-2017 kWhGraph   2,016 0,7 0,932 € 1,19 2,8
Ajouté     71,884   33,246 € 42,53