| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 89,601 29,9 77,4% 89,601 29,9 77,4%
Ajouté 3000 115,689   89,601     89,601    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2017 kWhGraph   1,458 0,5 0,674 € 0,86 1,6
2-2-2017 kWhGraph   3,177 1,1 1,469 € 1,88 3,5
3-2-2017 kWhGraph   5,544 1,8 2,564 € 3,28 6,2
4-2-2017 kWhGraph   0,899 0,3 0,416 € 0,53 1,0
5-2-2017 kWhGraph   1,585 0,5 0,733 € 0,94 1,8
6-2-2017 kWhGraph   3,669 1,2 1,697 € 2,17 4,1
7-2-2017 kWhGraph   0,812 0,3 0,376 € 0,48 0,9
8-2-2017 kWhGraph   0,415 0,1 0,192 € 0,25 0,5
9-2-2017 kWhGraph   0,885 0,3 0,409 € 0,52 1,0
10-2-2017 kWhGraph   1,549 0,5 0,716 € 0,92 1,7
11-2-2017 kWhGraph   0,934 0,3 0,432 € 0,55 1,0
12-2-2017 kWhGraph   2,433 0,8 1,125 € 1,44 2,7
13-2-2017 kWhGraph   7,465 2,5 3,453 € 4,42 8,3
14-2-2017 kWhGraph   7,325 2,4 3,388 € 4,33 8,2
15-2-2017 kWhGraph   7,408 2,5 3,426 € 4,38 8,3
16-2-2017 kWhGraph   4,613 1,5 2,134 € 2,73 5,1
17-2-2017 kWhGraph   2,997 1,0 1,386 € 1,77 3,3
18-2-2017 kWhGraph   8,140 2,7 3,765 € 4,82 9,1
19-2-2017 kWhGraph   3,147 1,0 1,455 € 1,86 3,5
20-2-2017 kWhGraph   0,922 0,3 0,426 € 0,55 1,0
21-2-2017 kWhGraph   1,799 0,6 0,832 € 1,06 2,0
22-2-2017 kWhGraph   1,049 0,3 0,485 € 0,62 1,2
23-2-2017 kWhGraph   3,210 1,1 1,485 € 1,90 3,6
24-2-2017 kWhGraph   4,879 1,6 2,257 € 2,89 5,4
25-2-2017 kWhGraph   5,110 1,7 2,363 € 3,02 5,7
26-2-2017 kWhGraph   1,935 0,6 0,895 € 1,15 2,2
27-2-2017 kWhGraph   1,622 0,5 0,750 € 0,96 1,8
28-2-2017 kWhGraph   4,620 1,5 2,137 € 2,73 5,2
Ajouté     89,601   41,440 € 53,01