| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 68,442 22,8 144,9% 68,442 22,8 144,9%
Ajouté 3000 47,220   68,442     68,442    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2016 kWhGraph   3,147 1,0 1,455 € 1,86 4,6
2-12-2016 kWhGraph   1,804 0,6 0,834 € 1,07 2,6
3-12-2016 kWhGraph   4,138 1,4 1,914 € 2,45 6,0
4-12-2016 kWhGraph   3,892 1,3 1,800 € 2,30 5,7
5-12-2016 kWhGraph   3,418 1,1 1,581 € 2,02 5,0
6-12-2016 kWhGraph   3,167 1,1 1,465 € 1,87 4,6
7-12-2016 kWhGraph   3,018 1,0 1,396 € 1,79 4,4
8-12-2016 kWhGraph   2,864 1,0 1,325 € 1,69 4,2
9-12-2016 kWhGraph   3,187 1,1 1,474 € 1,89 4,7
10-12-2016 kWhGraph   0,650 0,2 0,301 € 0,39 0,9
11-12-2016 kWhGraph   3,504 1,2 1,621 € 2,07 5,1
12-12-2016 kWhGraph   0,499 0,2 0,231 € 0,30 0,7
13-12-2016 kWhGraph   0,429 0,1 0,198 € 0,25 0,6
14-12-2016 kWhGraph   3,093 1,0 1,431 € 1,83 4,5
15-12-2016 kWhGraph   2,801 0,9 1,295 € 1,66 4,1
16-12-2016 kWhGraph   2,646 0,9 1,224 € 1,57 3,9
17-12-2016 kWhGraph   0,294 0,1 0,136 € 0,17 0,4
18-12-2016 kWhGraph   0,532 0,2 0,246 € 0,32 0,8
19-12-2016 kWhGraph   3,220 1,1 1,489 € 1,91 4,7
20-12-2016 kWhGraph   1,496 0,5 0,692 € 0,89 2,2
21-12-2016 kWhGraph   1,690 0,6 0,782 € 1,00 2,5
22-12-2016 kWhGraph   0,618 0,2 0,286 € 0,37 0,9
23-12-2016 kWhGraph   2,646 0,9 1,224 € 1,57 3,9
24-12-2016 kWhGraph   1,460 0,5 0,675 € 0,86 2,1
25-12-2016 kWhGraph   0,406 0,1 0,188 € 0,24 0,6
26-12-2016 kWhGraph   2,260 0,8 1,045 € 1,34 3,3
27-12-2016 kWhGraph   3,444 1,1 1,593 € 2,04 5,0
28-12-2016 kWhGraph   1,476 0,5 0,683 € 0,87 2,2
29-12-2016 kWhGraph   2,507 0,8 1,159 € 1,48 3,7
30-12-2016 kWhGraph   3,403 1,1 1,574 € 2,01 5,0
31-12-2016 kWhGraph   0,733 0,2 0,339 € 0,43 1,1
Ajouté     68,442   31,654 € 40,50