| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 266,181 88,7 128,1% 266,181 88,7 128,1%
Ajouté 3000 207,768   266,181     266,181    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2016 kWhGraph   12,212 4,1 5,648 € 7,23 4,6
2-9-2016 kWhGraph   9,234 3,1 4,271 € 5,46 3,5
3-9-2016 kWhGraph   11,444 3,8 5,293 € 6,77 4,3
4-9-2016 kWhGraph   5,653 1,9 2,615 € 3,34 2,1
5-9-2016 kWhGraph   6,216 2,1 2,875 € 3,68 2,3
6-9-2016 kWhGraph   4,859 1,6 2,247 € 2,87 1,8
7-9-2016 kWhGraph   13,523 4,5 6,254 € 8,00 5,1
8-9-2016 kWhGraph   12,798 4,3 5,919 € 7,57 4,8
9-9-2016 kWhGraph   13,152 4,4 6,083 € 7,78 4,9
10-9-2016 kWhGraph   11,525 3,8 5,330 € 6,82 4,3
11-9-2016 kWhGraph   4,866 1,6 2,251 € 2,88 1,8
12-9-2016 kWhGraph   11,955 4,0 5,529 € 7,07 4,5
13-9-2016 kWhGraph   12,433 4,1 5,750 € 7,36 4,7
14-9-2016 kWhGraph   11,354 3,8 5,251 € 6,72 4,3
15-9-2016 kWhGraph   7,251 2,4 3,354 € 4,29 2,7
16-9-2016 kWhGraph   5,915 2,0 2,736 € 3,50 2,2
17-9-2016 kWhGraph   5,974 2,0 2,763 € 3,53 2,2
18-9-2016 kWhGraph   6,374 2,1 2,948 € 3,77 2,4
19-9-2016 kWhGraph   9,767 3,3 4,517 € 5,78 3,7
20-9-2016 kWhGraph   8,853 3,0 4,095 € 5,24 3,3
21-9-2016 kWhGraph   10,671 3,6 4,935 € 6,31 4,0
22-9-2016 kWhGraph   7,311 2,4 3,381 € 4,33 2,7
23-9-2016 kWhGraph   9,604 3,2 4,442 € 5,68 3,6
24-9-2016 kWhGraph   11,576 3,9 5,354 € 6,85 4,3
25-9-2016 kWhGraph   5,038 1,7 2,330 € 2,98 1,9
26-9-2016 kWhGraph   7,070 2,4 3,270 € 4,18 2,7
27-9-2016 kWhGraph   9,358 3,1 4,328 € 5,54 3,5
28-9-2016 kWhGraph   10,662 3,6 4,931 € 6,31 4,0
29-9-2016 kWhGraph   3,311 1,1 1,531 € 1,96 1,2
30-9-2016 kWhGraph   6,222 2,1 2,878 € 3,68 2,3
Ajouté     266,181   123,109 € 157,48