| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 161,022 53,7 113,7% 161,022 53,7 113,7%
Ajouté 3000 141,660   161,022     161,022    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2016 kWhGraph   5,992 2,0 2,771 € 3,54 3,7
2-10-2016 kWhGraph   3,480 1,2 1,610 € 2,06 2,2
3-10-2016 kWhGraph   7,193 2,4 3,327 € 4,26 4,5
4-10-2016 kWhGraph   8,609 2,9 3,982 € 5,09 5,3
5-10-2016 kWhGraph   10,742 3,6 4,968 € 6,36 6,7
6-10-2016 kWhGraph   7,167 2,4 3,315 € 4,24 4,5
7-10-2016 kWhGraph   2,789 0,9 1,290 € 1,65 1,7
8-10-2016 kWhGraph   6,554 2,2 3,031 € 3,88 4,1
9-10-2016 kWhGraph   6,467 2,2 2,991 € 3,83 4,0
10-10-2016 kWhGraph   4,264 1,4 1,972 € 2,52 2,6
11-10-2016 kWhGraph   7,241 2,4 3,349 € 4,28 4,5
12-10-2016 kWhGraph   1,755 0,6 0,812 € 1,04 1,1
13-10-2016 kWhGraph   6,949 2,3 3,214 € 4,11 4,3
14-10-2016 kWhGraph   2,500 0,8 1,156 € 1,48 1,6
15-10-2016 kWhGraph   7,893 2,6 3,651 € 4,67 4,9
16-10-2016 kWhGraph   8,596 2,9 3,976 € 5,09 5,3
17-10-2016 kWhGraph   6,534 2,2 3,022 € 3,87 4,1
18-10-2016 kWhGraph   2,583 0,9 1,195 € 1,53 1,6
19-10-2016 kWhGraph   3,161 1,1 1,462 € 1,87 2,0
20-10-2016 kWhGraph   4,961 1,7 2,294 € 2,93 3,1
21-10-2016 kWhGraph   6,201 2,1 2,868 € 3,67 3,9
22-10-2016 kWhGraph   6,372 2,1 2,947 € 3,77 4,0
23-10-2016 kWhGraph   2,068 0,7 0,956 € 1,22 1,3
24-10-2016 kWhGraph   0,928 0,3 0,429 € 0,55 0,6
25-10-2016 kWhGraph   2,425 0,8 1,122 € 1,43 1,5
26-10-2016 kWhGraph   6,148 2,0 2,843 € 3,64 3,8
27-10-2016 kWhGraph   2,141 0,7 0,990 € 1,27 1,3
28-10-2016 kWhGraph   1,394 0,5 0,645 € 0,82 0,9
29-10-2016 kWhGraph   4,883 1,6 2,258 € 2,89 3,0
30-10-2016 kWhGraph   6,420 2,1 2,969 € 3,80 4,0
31-10-2016 kWhGraph   6,612 2,2 3,058 € 3,91 4,1
Ajouté     161,022   74,473 € 95,27