| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 292,764 97,6 355,885 118,6 121,6% 355,885 118,6 121,6%
Ajouté 3000 292,764   355,885     355,885    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2016 kWhGraph   9,241 3,1 4,274 € 5,47 2,6
2-8-2016 kWhGraph   2,617 0,9 1,210 € 1,55 0,7
3-8-2016 kWhGraph   3,066 1,0 1,418 € 1,81 0,9
4-8-2016 kWhGraph   12,237 4,1 5,660 € 7,24 3,4
5-8-2016 kWhGraph   9,683 3,2 4,478 € 5,73 2,7
6-8-2016 kWhGraph   14,504 4,8 6,708 € 8,58 4,1
7-8-2016 kWhGraph   11,124 3,7 5,145 € 6,58 3,1
8-8-2016 kWhGraph   14,954 5,0 6,916 € 8,85 4,2
9-8-2016 kWhGraph   15,084 5,0 6,976 € 8,92 4,2
10-8-2016 kWhGraph   6,721 2,2 3,108 € 3,98 1,9
11-8-2016 kWhGraph   5,869 2,0 2,714 € 3,47 1,6
12-8-2016 kWhGraph   12,338 4,1 5,706 € 7,30 3,5
13-8-2016 kWhGraph   16,629 5,5 7,691 € 9,84 4,7
14-8-2016 kWhGraph   11,387 3,8 5,266 € 6,74 3,2
15-8-2016 kWhGraph   16,247 5,4 7,514 € 9,61 4,6
16-8-2016 kWhGraph   15,790 5,3 7,303 € 9,34 4,4
17-8-2016 kWhGraph   14,115 4,7 6,528 € 8,35 4,0
18-8-2016 kWhGraph   7,774 2,6 3,595 € 4,60 2,2
19-8-2016 kWhGraph   4,437 1,5 2,052 € 2,63 1,2
20-8-2016 kWhGraph   13,039 4,3 6,031 € 7,71 3,7
21-8-2016 kWhGraph   8,574 2,9 3,965 € 5,07 2,4
22-8-2016 kWhGraph   15,871 5,3 7,340 € 9,39 4,5
23-8-2016 kWhGraph   14,653 4,9 6,777 € 8,67 4,1
24-8-2016 kWhGraph   14,364 4,8 6,643 € 8,50 4,0
25-8-2016 kWhGraph   13,685 4,6 6,329 € 8,10 3,8
26-8-2016 kWhGraph   11,620 3,9 5,374 € 6,87 3,3
27-8-2016 kWhGraph   10,033 3,3 4,640 € 5,94 2,8
28-8-2016 kWhGraph   13,700 4,6 6,336 € 8,11 3,8
29-8-2016 kWhGraph   9,913 3,3 4,585 € 5,86 2,8
30-8-2016 kWhGraph   13,625 4,5 6,302 € 8,06 3,8
31-8-2016 kWhGraph   12,991 4,3 6,008 € 7,69 3,7
Ajouté     355,885   164,597 € 210,56