| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 342,345 114,1 392,593 130,9 114,7% 392,593 130,9 114,7%
Ajouté 3000 342,345   392,593     392,593    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2016 kWhGraph   5,140 1,7 2,377 € 3,04 1,3
2-7-2016 kWhGraph   17,575 5,9 8,128 € 10,40 4,5
3-7-2016 kWhGraph   13,037 4,3 6,030 € 7,71 3,3
4-7-2016 kWhGraph   9,266 3,1 4,286 € 5,48 2,4
5-7-2016 kWhGraph   9,667 3,2 4,471 € 5,72 2,5
6-7-2016 kWhGraph   16,893 5,6 7,813 € 9,99 4,3
7-7-2016 kWhGraph   14,558 4,9 6,733 € 8,61 3,7
8-7-2016 kWhGraph   15,324 5,1 7,087 € 9,07 3,9
9-7-2016 kWhGraph   17,287 5,8 7,995 € 10,23 4,4
10-7-2016 kWhGraph   14,348 4,8 6,636 € 8,49 3,7
11-7-2016 kWhGraph   10,602 3,5 4,903 € 6,27 2,7
12-7-2016 kWhGraph   13,942 4,6 6,448 € 8,25 3,6
13-7-2016 kWhGraph   6,686 2,2 3,092 € 3,96 1,7
14-7-2016 kWhGraph   13,548 4,5 6,266 € 8,02 3,5
15-7-2016 kWhGraph   16,332 5,4 7,554 € 9,66 4,2
16-7-2016 kWhGraph   12,559 4,2 5,809 € 7,43 3,2
17-7-2016 kWhGraph   13,058 4,4 6,039 € 7,73 3,3
18-7-2016 kWhGraph   15,670 5,2 7,247 € 9,27 4,0
19-7-2016 kWhGraph   16,341 5,4 7,558 € 9,67 4,2
20-7-2016 kWhGraph   10,844 3,6 5,015 € 6,42 2,8
21-7-2016 kWhGraph   11,989 4,0 5,545 € 7,09 3,1
22-7-2016 kWhGraph   9,868 3,3 4,564 € 5,84 2,5
23-7-2016 kWhGraph   7,545 2,5 3,490 € 4,46 1,9
24-7-2016 kWhGraph   16,307 5,4 7,542 € 9,65 4,2
25-7-2016 kWhGraph   12,834 4,3 5,936 € 7,59 3,3
26-7-2016 kWhGraph   8,663 2,9 4,007 € 5,13 2,2
27-7-2016 kWhGraph   7,551 2,5 3,492 € 4,47 1,9
28-7-2016 kWhGraph   16,757 5,6 7,750 € 9,91 4,3
29-7-2016 kWhGraph   14,613 4,9 6,759 € 8,65 3,7
30-7-2016 kWhGraph   10,007 3,3 4,628 € 5,92 2,5
31-7-2016 kWhGraph   13,782 4,6 6,374 € 8,15 3,5
Ajouté     392,593   181,574 € 232,27