| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 311,652 103,9 307,617 102,5 98,7% 307,617 102,5 98,7%
Ajouté 3000 311,652   307,617     307,617    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2016 kWhGraph   2,801 0,9 1,295 € 1,66 0,9
2-6-2016 kWhGraph   2,592 0,9 1,199 € 1,53 0,8
3-6-2016 kWhGraph   4,499 1,5 2,081 € 2,66 1,5
4-6-2016 kWhGraph   4,570 1,5 2,114 € 2,70 1,5
5-6-2016 kWhGraph   12,415 4,1 5,742 € 7,35 4,0
6-6-2016 kWhGraph   12,855 4,3 5,945 € 7,61 4,2
7-6-2016 kWhGraph   7,187 2,4 3,324 € 4,25 2,3
8-6-2016 kWhGraph   16,552 5,5 7,655 € 9,79 5,4
9-6-2016 kWhGraph   18,684 6,2 8,641 € 11,05 6,1
10-6-2016 kWhGraph   13,913 4,6 6,435 € 8,23 4,5
11-6-2016 kWhGraph   13,599 4,5 6,290 € 8,05 4,4
12-6-2016 kWhGraph   10,506 3,5 4,859 € 6,22 3,4
13-6-2016 kWhGraph   6,727 2,2 3,111 € 3,98 2,2
14-6-2016 kWhGraph   11,782 3,9 5,449 € 6,97 3,8
15-6-2016 kWhGraph   9,451 3,2 4,371 € 5,59 3,1
16-6-2016 kWhGraph   8,562 2,9 3,960 € 5,07 2,8
17-6-2016 kWhGraph   8,893 3,0 4,113 € 5,26 2,9
18-6-2016 kWhGraph   9,146 3,0 4,230 € 5,41 3,0
19-6-2016 kWhGraph   13,609 4,5 6,294 € 8,05 4,4
20-6-2016 kWhGraph   4,389 1,5 2,030 € 2,60 1,4
21-6-2016 kWhGraph   6,554 2,2 3,031 € 3,88 2,1
22-6-2016 kWhGraph   13,796 4,6 6,381 € 8,16 4,5
23-6-2016 kWhGraph   12,248 4,1 5,665 € 7,25 4,0
24-6-2016 kWhGraph   17,521 5,8 8,103 € 10,37 5,7
25-6-2016 kWhGraph   13,257 4,4 6,131 € 7,84 4,3
26-6-2016 kWhGraph   9,226 3,1 4,267 € 5,46 3,0
27-6-2016 kWhGraph   9,497 3,2 4,392 € 5,62 3,1
28-6-2016 kWhGraph   14,269 4,8 6,599 € 8,44 4,6
29-6-2016 kWhGraph   11,914 4,0 5,510 € 7,05 3,9
30-6-2016 kWhGraph   6,603 2,2 3,054 € 3,91 2,1
Ajouté     307,617   142,273 € 182,00