| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 323,457 107,8 377,789 125,9 116,8% 377,789 125,9 116,8%
Ajouté 3000 323,457   377,789     377,789    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2016 kWhGraph   18,453 6,2 8,535 € 10,92 4,9
2-5-2016 kWhGraph   12,163 4,1 5,625 € 7,20 3,2
3-5-2016 kWhGraph   17,977 6,0 8,314 € 10,64 4,8
4-5-2016 kWhGraph   17,549 5,8 8,116 € 10,38 4,6
5-5-2016 kWhGraph   17,209 5,7 7,959 € 10,18 4,6
6-5-2016 kWhGraph   17,199 5,7 7,955 € 10,18 4,6
7-5-2016 kWhGraph   15,957 5,3 7,380 € 9,44 4,2
8-5-2016 kWhGraph   11,130 3,7 5,148 € 6,58 2,9
9-5-2016 kWhGraph   11,371 3,8 5,259 € 6,73 3,0
10-5-2016 kWhGraph   8,351 2,8 3,862 € 4,94 2,2
11-5-2016 kWhGraph   10,388 3,5 4,804 € 6,15 2,7
12-5-2016 kWhGraph   8,092 2,7 3,743 € 4,79 2,1
13-5-2016 kWhGraph   16,954 5,7 7,841 € 10,03 4,5
14-5-2016 kWhGraph   14,487 4,8 6,700 € 8,57 3,8
15-5-2016 kWhGraph   7,790 2,6 3,603 € 4,61 2,1
16-5-2016 kWhGraph   11,412 3,8 5,278 € 6,75 3,0
17-5-2016 kWhGraph   11,553 3,9 5,343 € 6,84 3,1
18-5-2016 kWhGraph   8,743 2,9 4,044 € 5,17 2,3
19-5-2016 kWhGraph   15,041 5,0 6,956 € 8,90 4,0
20-5-2016 kWhGraph   11,614 3,9 5,371 € 6,87 3,1
21-5-2016 kWhGraph   13,542 4,5 6,263 € 8,01 3,6
22-5-2016 kWhGraph   4,531 1,5 2,096 € 2,68 1,2
23-5-2016 kWhGraph   12,312 4,1 5,694 € 7,28 3,3
24-5-2016 kWhGraph   13,870 4,6 6,415 € 8,21 3,7
25-5-2016 kWhGraph   17,613 5,9 8,146 € 10,42 4,7
26-5-2016 kWhGraph   14,751 4,9 6,822 € 8,73 3,9
27-5-2016 kWhGraph   12,348 4,1 5,711 € 7,31 3,3
28-5-2016 kWhGraph   13,813 4,6 6,389 € 8,17 3,7
29-5-2016 kWhGraph   6,733 2,2 3,114 € 3,98 1,8
30-5-2016 kWhGraph   1,520 0,5 0,703 € 0,90 0,4
31-5-2016 kWhGraph   3,323 1,1 1,537 € 1,97 0,9
Ajouté     377,789   174,727 € 223,51