| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 291,212 97,1 109,2% 291,212 97,1 109,2%
Ajouté 3000 266,793   291,212     291,212    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2016 kWhGraph   7,577 2,5 3,504 € 4,48 2,6
2-4-2016 kWhGraph   5,459 1,8 2,525 € 3,23 1,9
3-4-2016 kWhGraph   9,608 3,2 4,444 € 5,68 3,3
4-4-2016 kWhGraph   8,204 2,7 3,794 € 4,85 2,8
5-4-2016 kWhGraph   9,738 3,2 4,504 € 5,76 3,3
6-4-2016 kWhGraph   5,472 1,8 2,531 € 3,24 1,9
7-4-2016 kWhGraph   10,389 3,5 4,805 € 6,15 3,6
8-4-2016 kWhGraph   9,277 3,1 4,291 € 5,49 3,2
9-4-2016 kWhGraph   11,119 3,7 5,143 € 6,58 3,8
10-4-2016 kWhGraph   14,943 5,0 6,911 € 8,84 5,1
11-4-2016 kWhGraph   8,645 2,9 3,998 € 5,11 3,0
12-4-2016 kWhGraph   8,753 2,9 4,048 € 5,18 3,0
13-4-2016 kWhGraph   4,536 1,5 2,098 € 2,68 1,6
14-4-2016 kWhGraph   13,076 4,4 6,048 € 7,74 4,5
15-4-2016 kWhGraph   13,054 4,4 6,037 € 7,72 4,5
16-4-2016 kWhGraph   6,621 2,2 3,062 € 3,92 2,3
17-4-2016 kWhGraph   12,812 4,3 5,926 € 7,58 4,4
18-4-2016 kWhGraph   8,369 2,8 3,871 € 4,95 2,9
19-4-2016 kWhGraph   11,489 3,8 5,314 € 6,80 3,9
20-4-2016 kWhGraph   17,015 5,7 7,869 € 10,07 5,8
21-4-2016 kWhGraph   11,454 3,8 5,297 € 6,78 3,9
22-4-2016 kWhGraph   8,461 2,8 3,913 € 5,01 2,9
23-4-2016 kWhGraph   12,378 4,1 5,725 € 7,32 4,3
24-4-2016 kWhGraph   10,792 3,6 4,991 € 6,38 3,7
25-4-2016 kWhGraph   4,605 1,5 2,130 € 2,72 1,6
26-4-2016 kWhGraph   7,582 2,5 3,507 € 4,49 2,6
27-4-2016 kWhGraph   9,198 3,1 4,254 € 5,44 3,2
28-4-2016 kWhGraph   13,740 4,6 6,355 € 8,13 4,7
29-4-2016 kWhGraph   5,924 2,0 2,740 € 3,50 2,0
30-4-2016 kWhGraph   10,922 3,6 5,051 € 6,46 3,8
Ajouté     291,212   134,686 € 172,29