| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 217,703 72,6 124,6% 217,703 72,6 124,6%
Ajouté 3000 174,714   217,703     217,703    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2016 kWhGraph   1,775 0,6 0,821 € 1,05 0,8
2-3-2016 kWhGraph   5,558 1,9 2,571 € 3,29 2,6
3-3-2016 kWhGraph   6,939 2,3 3,209 € 4,11 3,2
4-3-2016 kWhGraph   6,185 2,1 2,861 € 3,66 2,8
5-3-2016 kWhGraph   5,341 1,8 2,470 € 3,16 2,5
6-3-2016 kWhGraph   3,313 1,1 1,532 € 1,96 1,5
7-3-2016 kWhGraph   6,344 2,1 2,934 € 3,75 2,9
8-3-2016 kWhGraph   6,357 2,1 2,940 € 3,76 2,9
9-3-2016 kWhGraph   3,509 1,2 1,623 € 2,08 1,6
10-3-2016 kWhGraph   9,846 3,3 4,554 € 5,83 4,5
11-3-2016 kWhGraph   10,763 3,6 4,978 € 6,37 4,9
12-3-2016 kWhGraph   12,083 4,0 5,588 € 7,15 5,6
13-3-2016 kWhGraph   12,310 4,1 5,693 € 7,28 5,7
14-3-2016 kWhGraph   11,928 4,0 5,517 € 7,06 5,5
15-3-2016 kWhGraph   9,732 3,2 4,501 € 5,76 4,5
16-3-2016 kWhGraph   6,545 2,2 3,027 € 3,87 3,0
17-3-2016 kWhGraph   12,337 4,1 5,706 € 7,30 5,7
18-3-2016 kWhGraph   6,087 2,0 2,815 € 3,60 2,8
19-3-2016 kWhGraph   4,383 1,5 2,027 € 2,59 2,0
20-3-2016 kWhGraph   3,363 1,1 1,555 € 1,99 1,5
21-3-2016 kWhGraph   4,460 1,5 2,063 € 2,64 2,0
22-3-2016 kWhGraph   7,941 2,6 3,673 € 4,70 3,6
23-3-2016 kWhGraph   4,309 1,4 1,993 € 2,55 2,0
24-3-2016 kWhGraph   3,050 1,0 1,411 € 1,80 1,4
25-3-2016 kWhGraph   9,745 3,2 4,507 € 5,77 4,5
26-3-2016 kWhGraph   7,967 2,7 3,685 € 4,71 3,7
27-3-2016 kWhGraph   9,546 3,2 4,415 € 5,65 4,4
28-3-2016 kWhGraph   8,228 2,7 3,805 € 4,87 3,8
29-3-2016 kWhGraph   8,523 2,8 3,942 € 5,04 3,9
30-3-2016 kWhGraph   5,394 1,8 2,495 € 3,19 2,5
31-3-2016 kWhGraph   3,842 1,3 1,777 € 2,27 1,8
Ajouté     217,703   100,688 € 128,81