| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 118,266 39,4 102,2% 118,266 39,4 102,2%
Ajouté 3000 115,689   118,266     118,266    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2016 kWhGraph   0,999 0,3 0,462 € 0,59 0,8
2-2-2016 kWhGraph   0,972 0,3 0,450 € 0,58 0,8
3-2-2016 kWhGraph   2,605 0,9 1,205 € 1,54 2,2
4-2-2016 kWhGraph   1,343 0,4 0,621 € 0,79 1,1
5-2-2016 kWhGraph   0,999 0,3 0,462 € 0,59 0,8
6-2-2016 kWhGraph   2,403 0,8 1,111 € 1,42 2,0
7-2-2016 kWhGraph   3,854 1,3 1,782 € 2,28 3,3
8-2-2016 kWhGraph   3,570 1,2 1,651 € 2,11 3,0
9-2-2016 kWhGraph   0,575 0,2 0,266 € 0,34 0,5
10-2-2016 kWhGraph   3,170 1,1 1,466 € 1,88 2,7
11-2-2016 kWhGraph   2,844 0,9 1,315 € 1,68 2,4
12-2-2016 kWhGraph   6,756 2,3 3,125 € 4,00 5,7
13-2-2016 kWhGraph   1,523 0,5 0,704 € 0,90 1,3
14-2-2016 kWhGraph   1,213 0,4 0,561 € 0,72 1,0
15-2-2016 kWhGraph   6,311 2,1 2,919 € 3,73 5,3
16-2-2016 kWhGraph   8,741 2,9 4,043 € 5,17 7,4
17-2-2016 kWhGraph   5,768 1,9 2,668 € 3,41 4,9
18-2-2016 kWhGraph   2,915 1,0 1,348 € 1,72 2,5
19-2-2016 kWhGraph   7,880 2,6 3,645 € 4,66 6,7
20-2-2016 kWhGraph   1,203 0,4 0,556 € 0,71 1,0
21-2-2016 kWhGraph   1,413 0,5 0,654 € 0,84 1,2
22-2-2016 kWhGraph   1,399 0,5 0,647 € 0,83 1,2
23-2-2016 kWhGraph   4,770 1,6 2,206 € 2,82 4,0
24-2-2016 kWhGraph   6,072 2,0 2,808 € 3,59 5,1
25-2-2016 kWhGraph   4,737 1,6 2,191 € 2,80 4,0
26-2-2016 kWhGraph   5,201 1,7 2,405 € 3,08 4,4
27-2-2016 kWhGraph   8,934 3,0 4,132 € 5,29 7,6
28-2-2016 kWhGraph   9,644 3,2 4,460 € 5,71 8,2
29-2-2016 kWhGraph   10,452 3,5 4,834 € 6,18 8,8
Ajouté     118,266   54,698 € 69,98