| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 64,869 21,6 109,9% 64,869 21,6 109,9%
Ajouté 3000 59,025   64,869     64,869    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2016 kWhGraph   1,866 0,6 0,863 € 1,10 2,9
2-1-2016 kWhGraph   1,200 0,4 0,555 € 0,71 1,8
3-1-2016 kWhGraph   1,018 0,3 0,471 € 0,60 1,6
4-1-2016 kWhGraph   1,531 0,5 0,708 € 0,91 2,4
5-1-2016 kWhGraph   0,784 0,3 0,363 € 0,46 1,2
6-1-2016 kWhGraph   1,116 0,4 0,516 € 0,66 1,7
7-1-2016 kWhGraph   0,810 0,3 0,375 € 0,48 1,2
8-1-2016 kWhGraph   3,801 1,3 1,758 € 2,25 5,9
9-1-2016 kWhGraph   0,885 0,3 0,409 € 0,52 1,4
10-1-2016 kWhGraph   1,724 0,6 0,797 € 1,02 2,7
11-1-2016 kWhGraph   0,977 0,3 0,452 € 0,58 1,5
12-1-2016 kWhGraph   2,447 0,8 1,132 € 1,45 3,8
13-1-2016 kWhGraph   3,540 1,2 1,637 € 2,09 5,5
14-1-2016 kWhGraph   2,239 0,7 1,036 € 1,32 3,5
15-1-2016 kWhGraph   1,130 0,4 0,523 € 0,67 1,7
16-1-2016 kWhGraph   2,965 1,0 1,371 € 1,75 4,6
17-1-2016 kWhGraph   4,639 1,5 2,146 € 2,74 7,2
18-1-2016 kWhGraph   2,750 0,9 1,272 € 1,63 4,2
19-1-2016 kWhGraph   4,232 1,4 1,957 € 2,50 6,5
20-1-2016 kWhGraph   1,642 0,5 0,759 € 0,97 2,5
21-1-2016 kWhGraph   4,872 1,6 2,253 € 2,88 7,5
22-1-2016 kWhGraph   1,746 0,6 0,808 € 1,03 2,7
23-1-2016 kWhGraph   1,040 0,3 0,481 € 0,62 1,6
24-1-2016 kWhGraph   0,516 0,2 0,239 € 0,31 0,8
25-1-2016 kWhGraph   5,035 1,7 2,329 € 2,98 7,8
26-1-2016 kWhGraph   2,943 1,0 1,361 € 1,74 4,5
27-1-2016 kWhGraph   0,813 0,3 0,376 € 0,48 1,3
28-1-2016 kWhGraph   4,003 1,3 1,851 € 2,37 6,2
29-1-2016 kWhGraph   1,168 0,4 0,540 € 0,69 1,8
30-1-2016 kWhGraph   0,367 0,1 0,170 € 0,22 0,6
31-1-2016 kWhGraph   1,070 0,4 0,495 € 0,63 1,6
Ajouté     64,869   30,002 € 38,38