| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 77,913 26,0 81,409 27,1 104,5% 81,409 27,1 104,5%
Ajouté 3000 77,913   81,409     81,409    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2016 kWhGraph   5,121 1,7 2,368 € 3,03 6,3
2-11-2016 kWhGraph   4,553 1,5 2,106 € 2,69 5,6
3-11-2016 kWhGraph   5,027 1,7 2,325 € 2,97 6,2
4-11-2016 kWhGraph   2,471 0,8 1,143 € 1,46 3,0
5-11-2016 kWhGraph   4,088 1,4 1,891 € 2,42 5,0
6-11-2016 kWhGraph   3,875 1,3 1,792 € 2,29 4,8
7-11-2016 kWhGraph   1,075 0,4 0,497 € 0,64 1,3
8-11-2016 kWhGraph   3,157 1,1 1,460 € 1,87 3,9
9-11-2016 kWhGraph   0,441 0,1 0,204 € 0,26 0,5
10-11-2016 kWhGraph   1,962 0,7 0,907 € 1,16 2,4
11-11-2016 kWhGraph   4,431 1,5 2,049 € 2,62 5,4
12-11-2016 kWhGraph   2,743 0,9 1,269 € 1,62 3,4
13-11-2016 kWhGraph   0,761 0,3 0,352 € 0,45 0,9
14-11-2016 kWhGraph   1,570 0,5 0,726 € 0,93 1,9
15-11-2016 kWhGraph   0,446 0,1 0,206 € 0,26 0,5
16-11-2016 kWhGraph   1,017 0,3 0,470 € 0,60 1,2
17-11-2016 kWhGraph   1,893 0,6 0,876 € 1,12 2,3
18-11-2016 kWhGraph   2,745 0,9 1,270 € 1,62 3,4
19-11-2016 kWhGraph   3,121 1,0 1,443 € 1,85 3,8
20-11-2016 kWhGraph   3,189 1,1 1,475 € 1,89 3,9
21-11-2016 kWhGraph   1,162 0,4 0,537 € 0,69 1,4
22-11-2016 kWhGraph   1,796 0,6 0,831 € 1,06 2,2
23-11-2016 kWhGraph   2,127 0,7 0,984 € 1,26 2,6
24-11-2016 kWhGraph   3,216 1,1 1,487 € 1,90 4,0
25-11-2016 kWhGraph   3,972 1,3 1,837 € 2,35 4,9
26-11-2016 kWhGraph   0,612 0,2 0,283 € 0,36 0,8
27-11-2016 kWhGraph   1,998 0,7 0,924 € 1,18 2,5
28-11-2016 kWhGraph   4,511 1,5 2,086 € 2,67 5,5
29-11-2016 kWhGraph   4,358 1,5 2,016 € 2,58 5,4
30-11-2016 kWhGraph   3,971 1,3 1,837 € 2,35 4,9
Ajouté     81,409   37,652 € 48,17