| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 60,538 20,2 128,2% 60,538 20,2 128,2%
Ajouté 3000 47,220   60,538     60,538    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2015 kWhGraph   0,580 0,2 0,268 € 0,34 1,0
2-12-2015 kWhGraph   1,204 0,4 0,557 € 0,71 2,0
3-12-2015 kWhGraph   1,299 0,4 0,601 € 0,77 2,1
4-12-2015 kWhGraph   4,056 1,4 1,876 € 2,40 6,7
5-12-2015 kWhGraph   2,164 0,7 1,001 € 1,28 3,6
6-12-2015 kWhGraph   2,140 0,7 0,990 € 1,27 3,5
7-12-2015 kWhGraph   3,031 1,0 1,402 € 1,79 5,0
8-12-2015 kWhGraph   1,214 0,4 0,561 € 0,72 2,0
9-12-2015 kWhGraph   3,582 1,2 1,657 € 2,12 5,9
10-12-2015 kWhGraph   2,885 1,0 1,334 € 1,71 4,8
11-12-2015 kWhGraph   0,391 0,1 0,181 € 0,23 0,6
12-12-2015 kWhGraph   1,217 0,4 0,563 € 0,72 2,0
13-12-2015 kWhGraph   0,641 0,2 0,296 € 0,38 1,1
14-12-2015 kWhGraph   1,361 0,5 0,629 € 0,81 2,2
15-12-2015 kWhGraph   1,627 0,5 0,752 € 0,96 2,7
16-12-2015 kWhGraph   0,547 0,2 0,253 € 0,32 0,9
17-12-2015 kWhGraph   2,726 0,9 1,261 € 1,61 4,5
18-12-2015 kWhGraph   1,263 0,4 0,584 € 0,75 2,1
19-12-2015 kWhGraph   1,420 0,5 0,657 € 0,84 2,3
20-12-2015 kWhGraph   1,572 0,5 0,727 € 0,93 2,6
21-12-2015 kWhGraph   2,271 0,8 1,050 € 1,34 3,8
22-12-2015 kWhGraph   1,420 0,5 0,657 € 0,84 2,3
23-12-2015 kWhGraph   2,326 0,8 1,076 € 1,38 3,8
24-12-2015 kWhGraph   1,790 0,6 0,828 € 1,06 3,0
25-12-2015 kWhGraph   0,441 0,1 0,204 € 0,26 0,7
26-12-2015 kWhGraph   2,929 1,0 1,355 € 1,73 4,8
27-12-2015 kWhGraph   2,922 1,0 1,351 € 1,73 4,8
28-12-2015 kWhGraph   2,933 1,0 1,357 € 1,73 4,8
29-12-2015 kWhGraph   2,739 0,9 1,267 € 1,62 4,5
30-12-2015 kWhGraph   2,488 0,8 1,151 € 1,47 4,1
31-12-2015 kWhGraph   3,359 1,1 1,554 € 1,99 5,5
Ajouté     60,538   27,999 € 35,81