| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 77,913 26,0 67,644 22,5 86,8% 67,644 22,5 86,8%
Ajouté 3000 77,913   67,644     67,644    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2015 kWhGraph   6,870 2,3 3,177 € 4,06 10,2
2-11-2015 kWhGraph   1,997 0,7 0,924 € 1,18 3,0
3-11-2015 kWhGraph   2,770 0,9 1,281 € 1,64 4,1
4-11-2015 kWhGraph   1,333 0,4 0,617 € 0,79 2,0
5-11-2015 kWhGraph   2,999 1,0 1,387 € 1,77 4,4
6-11-2015 kWhGraph   1,747 0,6 0,808 € 1,03 2,6
7-11-2015 kWhGraph   2,349 0,8 1,086 € 1,39 3,5
8-11-2015 kWhGraph   3,691 1,2 1,707 € 2,18 5,5
9-11-2015 kWhGraph   3,095 1,0 1,431 € 1,83 4,6
10-11-2015 kWhGraph   1,079 0,4 0,499 € 0,64 1,6
11-11-2015 kWhGraph   1,914 0,6 0,885 € 1,13 2,8
12-11-2015 kWhGraph   4,173 1,4 1,930 € 2,47 6,2
13-11-2015 kWhGraph   3,442 1,1 1,592 € 2,04 5,1
14-11-2015 kWhGraph   1,209 0,4 0,559 € 0,72 1,8
15-11-2015 kWhGraph   1,210 0,4 0,560 € 0,72 1,8
16-11-2015 kWhGraph   0,925 0,3 0,428 € 0,55 1,4
17-11-2015 kWhGraph   1,336 0,4 0,618 € 0,79 2,0
18-11-2015 kWhGraph   4,336 1,4 2,005 € 2,56 6,4
19-11-2015 kWhGraph   0,652 0,2 0,302 € 0,39 1,0
20-11-2015 kWhGraph   0,456 0,2 0,211 € 0,27 0,7
21-11-2015 kWhGraph   1,104 0,4 0,511 € 0,65 1,6
22-11-2015 kWhGraph   2,064 0,7 0,955 € 1,22 3,1
23-11-2015 kWhGraph   4,376 1,5 2,024 € 2,59 6,5
24-11-2015 kWhGraph   0,724 0,2 0,335 € 0,43 1,1
25-11-2015 kWhGraph   2,072 0,7 0,958 € 1,23 3,1
26-11-2015 kWhGraph   3,462 1,2 1,601 € 2,05 5,1
27-11-2015 kWhGraph   1,044 0,3 0,483 € 0,62 1,5
28-11-2015 kWhGraph   3,837 1,3 1,775 € 2,27 5,7
29-11-2015 kWhGraph   0,829 0,3 0,383 € 0,49 1,2
30-11-2015 kWhGraph   0,549 0,2 0,254 € 0,32 0,8
Ajouté     67,644   31,285 € 40,01