| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 153,372 51,1 108,3% 153,372 51,1 108,3%
Ajouté 3000 141,660   153,372     153,372    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2015 kWhGraph   11,505 3,8 5,321 € 6,80 7,5
2-10-2015 kWhGraph   10,886 3,6 5,035 € 6,44 7,1
3-10-2015 kWhGraph   10,123 3,4 4,682 € 5,99 6,6
4-10-2015 kWhGraph   9,944 3,3 4,599 € 5,88 6,5
5-10-2015 kWhGraph   3,523 1,2 1,629 € 2,08 2,3
6-10-2015 kWhGraph   6,414 2,1 2,966 € 3,79 4,2
7-10-2015 kWhGraph   1,927 0,6 0,891 € 1,14 1,3
8-10-2015 kWhGraph   6,839 2,3 3,163 € 4,04 4,5
9-10-2015 kWhGraph   9,431 3,1 4,362 € 5,58 6,1
10-10-2015 kWhGraph   1,755 0,6 0,812 € 1,04 1,1
11-10-2015 kWhGraph   8,688 2,9 4,018 € 5,14 5,7
12-10-2015 kWhGraph   8,743 2,9 4,044 € 5,17 5,7
13-10-2015 kWhGraph   4,962 1,7 2,295 € 2,93 3,2
14-10-2015 kWhGraph   2,544 0,8 1,177 € 1,50 1,7
15-10-2015 kWhGraph   2,599 0,9 1,202 € 1,54 1,7
16-10-2015 kWhGraph   1,415 0,5 0,654 € 0,84 0,9
17-10-2015 kWhGraph   1,871 0,6 0,865 € 1,11 1,2
18-10-2015 kWhGraph   5,522 1,8 2,554 € 3,27 3,6
19-10-2015 kWhGraph   1,287 0,4 0,595 € 0,76 0,8
20-10-2015 kWhGraph   3,464 1,2 1,602 € 2,05 2,3
21-10-2015 kWhGraph   2,728 0,9 1,262 € 1,61 1,8
22-10-2015 kWhGraph   1,997 0,7 0,924 € 1,18 1,3
23-10-2015 kWhGraph   1,729 0,6 0,800 € 1,02 1,1
24-10-2015 kWhGraph   4,032 1,3 1,865 € 2,38 2,6
25-10-2015 kWhGraph   2,151 0,7 0,995 € 1,27 1,4
26-10-2015 kWhGraph   7,701 2,6 3,562 € 4,55 5,0
27-10-2015 kWhGraph   4,226 1,4 1,955 € 2,50 2,8
28-10-2015 kWhGraph   1,551 0,5 0,717 € 0,92 1,0
29-10-2015 kWhGraph   1,329 0,4 0,615 € 0,79 0,9
30-10-2015 kWhGraph   5,632 1,9 2,605 € 3,33 3,7
31-10-2015 kWhGraph   6,854 2,3 3,170 € 4,05 4,5
Ajouté     153,372   70,935 € 90,70